(000055)
总股本 | 11.23亿 | 流通A股 | 6.78亿 |
每股收益 | 0.14 | 每股净资产 | 4.50 |
营业收入 | 21.25亿 | 营收同比 | -5.00% |
净利润 | 1.56亿 | 净利润同比 | -51.00% |
2019中报 | 不分配,不转増 |
2018年报 | 每10股派2.00元(含税) |
报告期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 2 | 14 |
累计持股(股) | 1.40亿 | 1.41亿 |
持仓比例(%) | 20.64 | 20.73 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.31元 | ||
1 | 豪尔赛 | 1.81元 | |
2 | 勘设股份 | 1.34元 | |
92 | 方大集团 | 0.14元 |
对比综述:方大集团低于行业平均 行业排名第92位。
行业平均 | 4.67元 | ||
1 | 建艺集团 | 9.56元 | |
2 | 中公高科 | 9.04元 | |
55 | 方大集团 | 4.5元 |
对比综述:方大集团低于行业平均 行业排名第55位。
行业平均 | 10.48亿元 | ||
1 | 中国建筑 | 440.54亿元 | |
2 | 中国中铁 | 167.22亿元 | |
59 | 方大集团 | 1.56亿元 |
对比综述:方大集团低于行业平均 行业排名第59位。
行业平均 | 291.88亿元 | ||
1 | 中国建筑 | 9735.99亿元 | |
2 | 中国中铁 | 5718.71亿元 | |
64 | 方大集团 | 21.25亿元 |
对比综述:方大集团低于行业平均 行业排名第64位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
方大集团 | 0.14元 | |
去年同期 | 0.28元 | |
行业平均 | 0.31元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 21.25亿元 |
营业利润 | 1.66亿元 |
净利润 | 1.56亿元 |
营业收入增长率 | -5.00% |
净增长率 | -51.00% |
每股现金流
方大集团 | -0.51元 | |
去年同期 | -0.19元 | |
行业平均 | -0.37元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -4.08亿元 |
投资现金流净额 | -3.99亿元 |
筹集现金流净额 | 2.32亿元 |
每股净资产
方大集团 | 4.50元 | |
去年同期 | 2.84元 | |
行业平均 | 4.67元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 3.09% |
每股末分配利率 | 3.09% |
流动资产 | 3.44元 |
资产总计 | 44.81亿元 |
负债总计 | 108.88亿元 |
股东权益 | 41.27亿元 |
总股本 | 11.23亿 |
流通股本 | 6.78亿 |
股东人数 | 7.04万户 |
第一大股东 | 深圳市邦林科技发展有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 29.69% |
机构投资者占比 | 12.46%(2家) |
2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | 2018年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市邦林科技发展有限公司 | 1.13亿 | 16.69% | 不变 |
盛久投资有限公司 | 9568.88万 | 0% (B股) | 不变 |
方威 | 3407.17万 | 5.02% | 1555.73↑ |
共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙) | 2679.15万 | 3.95% | 不变 |
申万宏源证券(香港)有限公司 | 1370.52万 | 0% (B股) | 754.65↑ |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 794.65万 | 0% (B股) | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 587.20万 | 0% (B股) | 不变 |
曲春林 | 423.70万 | 0.62% | 不变 |
第一上海证券有限公司 | 400.17万 | 0% (B股) | 不变 |
安信国际证券(香港)有限公司 | 375.77万 | 0% (B股) | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市邦林科技发展有限公司 | 1.13亿 | 16.69% | 不变 |
盛久投资有限公司 | 9568.88万 | 0% (B股) | 181.31↑ |
共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙) | 2679.15万 | 3.95% | 不变 |
方威 | 1851.44万 | 2.73% | 658.11↑ |
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD | 1005.36万 | 0% (B股) | -12.19↓ |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 794.65万 | 0% (B股) | 不变 |
申万宏源证券(香港)有限公司 | 615.87万 | 0% (B股) | 5.00↑ |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 587.20万 | 0% (B股) | -15.40↓ |
曲春林 | 423.70万 | 0.62% | 19.80↑ |
第一上海证券有限公司 | 400.17万 | 0% (B股) | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市邦林科技发展有限公司 | 1.13亿 | 16.69% | 不变 |
盛久投资有限公司 | 9387.56万 | 0% (B股) | 不变 |
共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙) | 2679.15万 | 3.95% | 不变 |
方威 | 1193.34万 | 1.76% | -2267.81↓ |
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD | 1017.55万 | 0% (B股) | 0.65↑ |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 794.65万 | 0% (B股) | 不变 |
申万宏源证券(香港)有限公司 | 610.87万 | 0% (B股) | -1377.04↓ |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 602.60万 | 0% (B股) | 不变 |
曲春林 | 403.90万 | 0.60% | 新进 |
第一上海证券有限公司 | 400.17万 | 0% (B股) | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市邦林科技发展有限公司 | 1.13亿 | 16.69% | 不变 |
盛久投资有限公司 | 9387.56万 | 0% (B股) | 67.34↑ |
方威 | 3461.15万 | 5.10% | 1416.49↑ |
共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙) | 2679.15万 | 3.95% | 不变 |
申万宏源证券(香港)有限公司 | 1987.91万 | 0% (B股) | 123.80↑ |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 1455.06万 | 0% (B股) | -1578.06↓ |
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD | 1016.90万 | 0% (B股) | 290.00↑ |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 794.65万 | 0% (B股) | 不变 |
姜静 | 652.54万 | 0.96% | 新进 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 602.60万 | 0% (B股) | 新进 |
2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | 2018年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市邦林科技发展有限公司 | 1.13亿 | 10.08% | 不变 |
盛久投资有限公司 | 9568.88万 | 8.52% | 不变 |
方威 | 3407.17万 | 3.03% | 1555.73↑ |
共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙) | 2679.15万 | 2.38% | 不变 |
申万宏源证券(香港)有限公司 | 1370.52万 | 1.22% | 754.65↑ |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 794.65万 | 0.71% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 587.20万 | 0.52% | 不变 |
曲春林 | 423.70万 | 0.38% | 不变 |
第一上海证券有限公司 | 400.17万 | 0.36% | 不变 |
安信国际证券(香港)有限公司 | 375.77万 | 0.33% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市邦林科技发展有限公司 | 1.13亿 | 10.08% | 不变 |
盛久投资有限公司 | 9568.88万 | 8.52% | 181.31↑ |
共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙) | 2679.15万 | 2.38% | 不变 |
方威 | 1851.44万 | 1.65% | 658.11↑ |
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD | 1005.36万 | 0.89% | -12.19↓ |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 794.65万 | 0.71% | 不变 |
申万宏源证券(香港)有限公司 | 615.87万 | 0.55% | 5.00↑ |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 587.20万 | 0.52% | -15.40↓ |
曲春林 | 423.70万 | 0.38% | 19.80↑ |
第一上海证券有限公司 | 400.17万 | 0.36% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市邦林科技发展有限公司 | 1.13亿 | 10.08% | 不变 |
盛久投资有限公司 | 9387.56万 | 8.36% | 不变 |
共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙) | 2679.15万 | 2.38% | 不变 |
方威 | 1193.34万 | 1.06% | -2267.81↓ |
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD | 1017.55万 | 0.91% | 0.65↑ |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 794.65万 | 0.71% | 不变 |
申万宏源证券(香港)有限公司 | 610.87万 | 0.54% | -1377.04↓ |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 602.60万 | 0.54% | 不变 |
曲春林 | 403.90万 | 0.36% | 新进 |
第一上海证券有限公司 | 400.17万 | 0.36% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市邦林科技发展有限公司 | 1.13亿 | 9.80% | 不变 |
盛久投资有限公司 | 9387.56万 | 8.12% | 67.34↑ |
方威 | 3461.15万 | 3.00% | 1416.49↑ |
共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙) | 2679.15万 | 2.32% | 不变 |
申万宏源证券(香港)有限公司 | 1987.91万 | 1.72% | 123.80↑ |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 1455.06万 | 1.26% | -1578.06↓ |
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD | 1016.90万 | 0.88% | 290.00↑ |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 794.65万 | 0.69% | 不变 |
姜静 | 652.54万 | 0.56% | 新进 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 602.60万 | 0.52% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:12-16 10:32】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
公告精选:兜底式增持倡议潮再现,国资股东纷纷出手,回购股份阵营也在扩大!
2018-10-17 21:53:22方大集团与兰州银行签署综合授信额度为78亿元的 战略合作协议
2018-07-30 13:51:11方大集团:关于2019年度回购部分境内上市外资股(B股)事项前十名股东持股信息的公告
2019-12-13 00:00:00方大集团:关于全资子公司向银行申请自持物业抵押贷款及公司为其提供担保的补充公告
2019-12-04 00:00:00方大集团:关于全资子公司向银行申请自持物业抵押贷款及公司为其提供担保的公告(补充后)
2019-12-04 00:00:00方大集团:独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
2019-11-30 00:00:00方大集团:关于2019年度回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的方案
2019-11-30 00:00:00方大集团:关于全资子公司为购房客户提供阶段性贷款额度担保的公告
2019-11-30 00:00:00方大集团:关于全资子公司向银行申请自持物业抵押贷款及公司为其提供担保的公告
2019-11-30 00:00:00