(002119)
总股本 | 2.89亿 | 流通A股 | 2.83亿 |
每股收益 | 0.23 | 每股净资产 | 2.72 |
营业收入 | 11.44亿 | 营收同比 | 22.00% |
净利润 | 7614.85万 | 净利润同比 | 18.00% |
2018中报 | 不分配,不转増 |
2017年报 | 转增4股 |
报告期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 5 | 9 |
累计持股(股) | 1.23亿 | 1.23亿 |
持仓比例(%) | 43.43 | 43.43 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.33元 | ||
1 | 锐科激光 | 3.42元 | |
2 | 隆利科技 | 2.53元 | |
120 | 康强电子 | 0.23元 |
对比综述:康强电子低于行业平均 行业排名第120位。
行业平均 | 4.9元 | ||
1 | 三盛教育 | 9.81元 | |
2 | 久之洋 | 9.81元 | |
168 | 康强电子 | 2.72元 |
对比综述:康强电子低于行业平均 行业排名第168位。
行业平均 | 2.3亿元 | ||
1 | 工业富联 | 97.58亿元 | |
2 | 京东方A | 29.7亿元 | |
123 | 康强电子 | 7615.61万元 |
对比综述:康强电子低于行业平均 行业排名第123位。
行业平均 | 41.55亿元 | ||
1 | 工业富联 | 2839.26亿元 | |
2 | 京东方A | 694.64亿元 | |
111 | 康强电子 | 11.44亿元 |
对比综述:康强电子低于行业平均 行业排名第111位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
康强电子 | 0.23元 | |
去年同期 | 0.27元 | |
行业平均 | 0.33元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 11.44亿元 |
营业利润 | 9337.82万元 |
净利润 | 7614.85万元 |
营业收入增长率 | 22.00% |
净增长率 | 18.00% |
每股现金流
康强电子 | 0.09元 | |
去年同期 | -0.19元 | |
行业平均 | -0.19元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | 8930.26万元 |
投资现金流净额 | -4312.64万元 |
筹集现金流净额 | -2300.98万元 |
每股净资产
康强电子 | 2.72元 | |
去年同期 | 3.55元 | |
行业平均 | 4.90元 |
每股净资产:低于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 8.37% |
每股末分配利率 | 8.37% |
流动资产 | 1.00元 |
资产总计 | 9.75亿元 |
负债总计 | 17.52亿元 |
股东权益 | 8.47亿元 |
总股本 | 2.89亿 |
流通股本 | 2.83亿 |
股东人数 | 1.63万户 |
第一大股东 | 宁波普利赛思电子有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 44.21% |
机构投资者占比 | 42.53%(5家) |
2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波普利赛思电子有限公司 | 5693.02万 | 20.14% | 不变 |
宁波司麦司电子科技有限公司 | 2459.65万 | 8.70% | 不变 |
宁波保税区亿旺贸易有限公司 | 2092.37万 | 7.40% | 不变 |
任伟达 | 1932.36万 | 6.84% | 不变 |
华润深国投信托有限公司-泽熙6期单一资金信托计划 | 1443.41万 | 5.11% | 不变 |
项丽君 | 1443.40万 | 5.11% | 325.91↑ |
任奇峰 | 1349.61万 | 4.77% | 不变 |
汪福君 | 728.00万 | 2.58% | 不变 |
宁波凯能投资有限公司 | 588.13万 | 2.08% | 不变 |
钱旭利 | 492.86万 | 1.74% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波普利赛思电子有限公司 | 5693.02万 | 20.14% | 1626.58↑ |
宁波司麦司电子科技有限公司 | 2459.65万 | 8.70% | 702.76↑ |
宁波保税区亿旺贸易有限公司 | 2092.37万 | 7.40% | 597.82↑ |
任伟达 | 1932.36万 | 6.84% | 552.10↑ |
华润深国投信托有限公司-泽熙6期单一资金信托计划 | 1443.41万 | 5.11% | 412.40↑ |
任奇峰 | 1349.61万 | 4.77% | 385.60↑ |
项丽君 | 1117.49万 | 3.95% | 新进 |
汪福君 | 728.00万 | 2.58% | 208.00↑ |
宁波凯能投资有限公司 | 588.13万 | 2.08% | 168.04↑ |
钱旭利 | 492.86万 | 1.74% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波普利赛思电子有限公司 | 4066.44万 | 20.14% | 不变 |
宁波司麦司电子科技有限公司 | 1756.90万 | 8.70% | 不变 |
宁波保税区亿旺贸易有限公司 | 1494.55万 | 7.40% | 不变 |
任伟达 | 1380.26万 | 6.84% | 不变 |
华润深国投信托有限公司-泽熙6期单一资金信托计划 | 1031.00万 | 5.11% | 不变 |
任奇峰 | 964.01万 | 4.77% | 不变 |
汪福君 | 520.00万 | 2.58% | 不变 |
任峰杰 | 499.92万 | 2.48% | 不变 |
崔亚玲 | 480.00万 | 2.38% | 不变 |
宁波凯能投资有限公司 | 420.09万 | 2.08% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波普利赛思电子有限公司 | 4066.44万 | 20.14% | 不变 |
宁波司麦司电子科技有限公司 | 1756.90万 | 8.70% | 不变 |
宁波保税区亿旺贸易有限公司 | 1494.55万 | 7.40% | 不变 |
任伟达 | 1380.26万 | 6.84% | 9.81↑ |
华润深国投信托有限公司-泽熙6期单一资金信托计划 | 1031.00万 | 5.11% | 不变 |
任奇峰 | 964.01万 | 4.77% | 不变 |
汪福君 | 520.00万 | 2.58% | 不变 |
任峰杰 | 499.92万 | 2.48% | 24.42↑ |
崔亚玲 | 480.00万 | 2.38% | 不变 |
宁波凯能投资有限公司 | 420.09万 | 2.08% | 不变 |
2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波普利赛思电子有限公司 | 5693.02万 | 19.72% | 不变 |
宁波司麦司电子科技有限公司 | 2459.65万 | 8.52% | 不变 |
宁波保税区亿旺贸易有限公司 | 2092.37万 | 7.25% | 不变 |
任伟达 | 1932.36万 | 6.69% | 不变 |
华润深国投信托有限公司-泽熙6期单一资金信托计划 | 1443.41万 | 5.00% | 不变 |
项丽君 | 1443.40万 | 5.00% | 325.91↑ |
任奇峰 | 1349.61万 | 4.68% | 不变 |
郑康定 | 798.00万 | 2.76% | 不变 |
汪福君 | 728.00万 | 2.52% | 不变 |
宁波凯能投资有限公司 | 588.13万 | 2.04% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波普利赛思电子有限公司 | 5693.02万 | 19.72% | 1626.58↑ |
宁波司麦司电子科技有限公司 | 2459.65万 | 8.52% | 702.76↑ |
宁波保税区亿旺贸易有限公司 | 2092.37万 | 7.25% | 597.82↑ |
任伟达 | 1932.36万 | 6.69% | 552.10↑ |
华润深国投信托有限公司-泽熙6期单一资金信托计划 | 1443.41万 | 5.00% | 412.40↑ |
任奇峰 | 1349.61万 | 4.68% | 385.60↑ |
项丽君 | 1117.49万 | 3.87% | 新进 |
郑康定 | 798.00万 | 2.76% | 228.00↑ |
汪福君 | 728.00万 | 2.52% | 208.00↑ |
宁波凯能投资有限公司 | 588.13万 | 2.04% | 168.04↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波普利赛思电子有限公司 | 4066.44万 | 19.72% | 不变 |
宁波司麦司电子科技有限公司 | 1756.90万 | 8.52% | 不变 |
宁波保税区亿旺贸易有限公司 | 1494.55万 | 7.25% | 不变 |
任伟达 | 1380.26万 | 6.69% | 不变 |
华润深国投信托有限公司-泽熙6期单一资金信托计划 | 1031.00万 | 5.00% | 不变 |
任奇峰 | 964.01万 | 4.68% | 不变 |
郑康定 | 570.00万 | 2.76% | 不变 |
汪福君 | 520.00万 | 2.52% | 不变 |
任峰杰 | 499.92万 | 2.42% | 不变 |
崔亚玲 | 480.00万 | 2.33% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波普利赛思电子有限公司 | 4066.44万 | 19.72% | 不变 |
宁波司麦司电子科技有限公司 | 1756.90万 | 8.52% | 不变 |
宁波保税区亿旺贸易有限公司 | 1494.55万 | 7.25% | 不变 |
任伟达 | 1380.26万 | 6.69% | 9.81↑ |
华润深国投信托有限公司-泽熙6期单一资金信托计划 | 1031.00万 | 5.00% | 不变 |
任奇峰 | 964.01万 | 4.68% | 不变 |
郑康定 | 570.00万 | 2.76% | 不变 |
汪福君 | 520.00万 | 2.52% | 不变 |
任峰杰 | 499.92万 | 2.42% | 24.42↑ |
崔亚玲 | 480.00万 | 2.33% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:02-18 12:46】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
公告精选:康强电子获项丽君举牌 广州国资委旗下企业受让金明精机股份
2018-09-28 20:28:38公告精选:高升控股遭立案调查 思特奇股东拟减持不超20.43%股份
2018-09-27 20:38:25康强电子2股东质押4271.35万股 占总股本比例14.8%
2018-06-23 00:47:33康强电子:关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
2018-11-21 00:00:00