(002387)
总股本 | 13.68亿 | 流通A股 | 10.68亿 |
每股收益 | -0.04 | 每股净资产 | 10.86 |
营业收入 | 18.84亿 | 营收同比 | 102.00% |
净利润 | -1.02亿 | 净利润同比 | -57.00% |
2019中报 | 不分配,不转増 |
2018年报 | 不分配,不转増 |
报告期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 14 | 57 |
累计持股(股) | 7.34亿 | 7.51亿 |
持仓比例(%) | 68.70 | 70.29 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.4元 | ||
1 | 卓胜微 | 3.87元 | |
2 | 汇顶科技 | 3.82元 | |
249 | 维信诺 | -0.04元 |
对比综述:维信诺低于行业平均 行业排名第249位。
行业平均 | 5.26元 | ||
1 | 永新光学 | 9.98元 | |
2 | 德赛电池 | 9.94元 | |
220 | 维信诺 | 10.86元 |
对比综述:维信诺高于行业平均 行业排名第220位。
行业平均 | 2.75亿元 | ||
1 | 工业富联 | 101.85亿元 | |
2 | 海康威视 | 80.94亿元 | |
237 | 维信诺 | -102485426.0元 |
对比综述:维信诺低于行业平均 行业排名第237位。
行业平均 | 61.72亿元 | ||
1 | 工业富联 | 2798.96亿元 | |
2 | 海航科技 | 2420.89亿元 | |
99 | 维信诺 | 18.84亿元 |
对比综述:维信诺低于行业平均 行业排名第99位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
维信诺 | -0.04元 | |
去年同期 | -0.13元 | |
行业平均 | 0.40元 |
每股收益:高于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 18.84亿元 |
营业利润 | -8214.93万元 |
净利润 | -1.02亿元 |
营业收入增长率 | 102.00% |
净增长率 | -- |
每股现金流
维信诺 | -2.88元 | |
去年同期 | 5.00元 | |
行业平均 | 0.03元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 3.13亿元 |
投资现金流净额 | -49.70亿元 |
筹集现金流净额 | 7.30亿元 |
每股净资产
维信诺 | 10.86元 | |
去年同期 | 11.29元 | |
行业平均 | 5.26元 |
每股净资产:低于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | -0.41% |
每股末分配利率 | -0.41% |
流动资产 | -0.21元 |
资产总计 | 62.24亿元 |
负债总计 | 376.18亿元 |
股东权益 | 88.97亿元 |
总股本 | 13.68亿 |
流通股本 | 10.68亿 |
股东人数 | 3.22万户 |
第一大股东 | 西藏知合资本管理有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 77.81% |
机构投资者占比 | 53.63%(14家) |
2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | 2018年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
西藏知合资本管理有限公司 | 1.40亿 | 13.11% | 不变 |
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 1.32亿 | 12.34% | 不变 |
建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 6736.53万 | 6.31% | 不变 |
国寿安保基金-交通银行-国寿安保-民生信托定增7号资产管理计划 | 6735.53万 | 6.31% | -1.00↓ |
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托 | 6735.53万 | 6.31% | -1.00↓ |
汇安基金-中信银行-汇安基金-信睿1号资产管理计划 | 6732.13万 | 6.30% | -5.00↓ |
光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 | 6586.83万 | 6.17% | 不变 |
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 6586.83万 | 6.17% | 不变 |
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 5988.02万 | 5.61% | 不变 |
林利娥 | 2600.00万 | 2.43% | -134.00↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
西藏知合资本管理有限公司 | 1.40亿 | 13.11% | 不变 |
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 1.32亿 | 12.34% | 不变 |
汇安基金-中信银行-汇安基金-信睿1号资产管理计划 | 6737.13万 | 6.31% | 不变 |
国寿安保基金-交通银行-国寿安保-民生信托定增7号资产管理计划 | 6736.53万 | 6.31% | 不变 |
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托 | 6736.53万 | 6.31% | 不变 |
建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 6736.53万 | 6.31% | 不变 |
光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 | 6586.83万 | 6.17% | 不变 |
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 6586.83万 | 6.17% | 不变 |
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 5988.02万 | 5.61% | 不变 |
林利娥 | 2734.00万 | 2.56% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
西藏知合资本管理有限公司 | 1.40亿 | 13.11% | 不变 |
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 1.32亿 | 12.34% | 新进 |
汇安基金-中信银行-汇安基金-信睿1号资产管理计划 | 6737.13万 | 6.31% | 新进 |
国寿安保基金-交通银行-国寿安保-民生信托定增7号资产管理计划 | 6736.53万 | 6.31% | 新进 |
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托 | 6736.53万 | 6.31% | 新进 |
建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 6736.53万 | 6.31% | 新进 |
光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 | 6586.83万 | 6.17% | 新进 |
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 6586.83万 | 6.17% | 新进 |
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 5988.02万 | 5.61% | 新进 |
林利娥 | 2734.00万 | 2.56% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
西藏知合资本管理有限公司 | 1.40亿 | 29.85% | 不变 |
林秀浩 | 3197.76万 | 6.82% | -562.00↓ |
林利娥 | 2734.00万 | 5.83% | 562.00↑ |
林秀海 | 500.00万 | 1.07% | 不变 |
张曦赜 | 392.01万 | 0.84% | 不变 |
上海瀚莅电子科技有限公司 | 365.84万 | 0.78% | 不变 |
朱连成 | 261.45万 | 0.56% | 不变 |
贾新乐 | 203.30万 | 0.43% | 5.69↑ |
崔丽 | 196.30万 | 0.42% | 不变 |
曲桂波 | 196.00万 | 0.42% | 新进 |
2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | 2018年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
西藏知合资本管理有限公司 | 4.39亿 | 32.13% | 不变 |
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 1.32亿 | 9.63% | 不变 |
建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
国寿安保基金-交通银行-国寿安保-民生信托定增7号资产管理计划 | 6735.53万 | 4.92% | -1.00↓ |
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托 | 6735.53万 | 4.92% | -1.00↓ |
汇安基金-中信银行-汇安基金-信睿1号资产管理计划 | 6732.13万 | 4.92% | -5.00↓ |
光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 | 6586.83万 | 4.82% | 不变 |
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 6586.83万 | 4.82% | 不变 |
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 5988.02万 | 4.38% | 不变 |
林利娥 | 2600.00万 | 1.90% | -134.00↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
西藏知合资本管理有限公司 | 4.39亿 | 32.13% | 不变 |
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 1.32亿 | 9.63% | 不变 |
汇安基金-中信银行-汇安基金-信睿1号资产管理计划 | 6737.13万 | 4.93% | 不变 |
国寿安保基金-交通银行-国寿安保-民生信托定增7号资产管理计划 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 | 6586.83万 | 4.82% | 不变 |
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 6586.83万 | 4.82% | 不变 |
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 5988.02万 | 4.38% | 不变 |
林利娥 | 2734.00万 | 2.00% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
西藏知合资本管理有限公司 | 4.39亿 | 32.13% | 不变 |
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 1.32亿 | 9.63% | 不变 |
汇安基金-中信银行-汇安基金-信睿1号资产管理计划 | 6737.13万 | 4.93% | 不变 |
国寿安保基金-交通银行-国寿安保-民生信托定增7号资产管理计划 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 | 6586.83万 | 4.82% | 不变 |
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 6586.83万 | 4.82% | 不变 |
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 5988.02万 | 4.38% | 不变 |
林利娥 | 2734.00万 | 2.00% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
西藏知合资本管理有限公司 | 4.39亿 | 32.13% | 不变 |
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 1.32亿 | 9.63% | 不变 |
汇安基金-中信银行-汇安基金-信睿1号资产管理计划 | 6737.13万 | 4.93% | 不变 |
国寿安保基金-交通银行-国寿安保-民生信托定增7号资产管理计划 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 | 6586.83万 | 4.82% | 不变 |
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 6586.83万 | 4.82% | 不变 |
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 5988.02万 | 4.38% | 不变 |
林秀浩 | 3197.76万 | 2.34% | -562.00↓ |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:12-13 08:33】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
一文读懂证监会发布会:任何人不得利用股份回购从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为
2018-11-23 16:21:272018年中国食品饮料行业周报:茅台2018上半年收入350亿(7.16-7.22)
2018-07-26 10:53:44维信诺2018年上半年AMOLED手机面板出货量居中国大陆第一
2018-07-26 09:58:42180亿对赌!平安系138亿入驻,华夏幸福能否成地产业的阿里
2018-07-17 17:09:28维信诺:独立董事关于公司第四届董事会第六十次会议相关事项的独立意见
2019-12-11 00:00:00维信诺:关于2019年第十二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
2019-12-11 00:00:00