(002436)
总股本 | 14.88亿 | 流通A股 | 11.99亿 |
每股收益 | 0.12 | 每股净资产 | 1.69 |
营业收入 | 26.04亿 | 营收同比 | 5.00% |
净利润 | 1.99亿 | 净利润同比 | 9.00% |
2018中报 | 不分配,不转増 |
2017年报 | 每10股派0.30元(含税) |
报告期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 5 | 23 |
累计持股(股) | 1.66亿 | 1.73亿 |
持仓比例(%) | 13.84 | 14.41 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.33元 | ||
1 | 锐科激光 | 3.42元 | |
2 | 隆利科技 | 2.53元 | |
164 | 兴森科技 | 0.12元 |
对比综述:兴森科技低于行业平均 行业排名第164位。
行业平均 | 4.9元 | ||
1 | 三盛教育 | 9.81元 | |
2 | 久之洋 | 9.81元 | |
219 | 兴森科技 | 1.69元 |
对比综述:兴森科技低于行业平均 行业排名第219位。
行业平均 | 2.3亿元 | ||
1 | 工业富联 | 97.58亿元 | |
2 | 京东方A | 29.7亿元 | |
66 | 兴森科技 | 1.99亿元 |
对比综述:兴森科技低于行业平均 行业排名第66位。
行业平均 | 41.55亿元 | ||
1 | 工业富联 | 2839.26亿元 | |
2 | 京东方A | 694.64亿元 | |
64 | 兴森科技 | 26.04亿元 |
对比综述:兴森科技低于行业平均 行业排名第64位。
最近6个月,2家机构评级以买入为主
国盛证券 | 买入 | 2019/01/03 |
国海证券 | 买入 | 2018/12/25 |
每股收益
兴森科技 | 0.12元 | |
去年同期 | 0.11元 | |
行业平均 | 0.33元 |
每股收益:高于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 26.04亿元 |
营业利润 | 2.30亿元 |
净利润 | 1.99亿元 |
营业收入增长率 | 5.00% |
净增长率 | 9.00% |
每股现金流
兴森科技 | -0.01元 | |
去年同期 | 0.02元 | |
行业平均 | -0.19元 |
每股现金流:低于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | 2.36亿元 |
投资现金流净额 | -3.48亿元 |
筹集现金流净额 | 8780.82万元 |
每股净资产
兴森科技 | 1.69元 | |
去年同期 | 1.61元 | |
行业平均 | 4.90元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 7.01% |
每股末分配利率 | 7.01% |
流动资产 | 0.65元 |
资产总计 | 23.40亿元 |
负债总计 | 48.32亿元 |
股东权益 | 15.93亿元 |
总股本 | 14.88亿 |
流通股本 | 11.99亿 |
股东人数 | 8.30万户 |
第一大股东 | 邱醒亚 |
营业利润前十大股东占比 | 54.70% |
机构投资者占比 | 11.15%(5家) |
2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
邱醒亚 | 9683.31万 | 8.08% | 不变 |
大成创新资本-兴业银行-兴森资产管理计划1号 | 7375.38万 | 6.15% | 不变 |
晋宁 | 6690.28万 | 5.58% | 不变 |
叶汉斌 | 6424.96万 | 5.36% | 不变 |
大成创新资本-兴业银行-深圳市国能金汇资产管理有限公司 | 5945.38万 | 4.96% | 不变 |
张丽冰 | 4377.00万 | 3.65% | -6.83↓ |
金宇星 | 4144.89万 | 3.46% | 不变 |
刘愚 | 3135.78万 | 2.62% | 不变 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3115.36万 | 2.60% | -420.44↓ |
柳敏 | 2228.75万 | 1.86% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
邱醒亚 | 9683.31万 | 8.08% | 不变 |
大成创新资本-兴业银行-兴森资产管理计划1号 | 7375.38万 | 6.15% | 不变 |
晋宁 | 6690.28万 | 5.58% | 不变 |
叶汉斌 | 6424.96万 | 5.36% | 不变 |
大成创新资本-兴业银行-深圳市国能金汇资产管理有限公司 | 5945.38万 | 4.96% | -1430.00↓ |
张丽冰 | 4383.83万 | 3.66% | 3.03↑ |
金宇星 | 4144.89万 | 3.46% | 不变 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3535.80万 | 2.95% | 156.70↑ |
刘愚 | 3135.78万 | 2.62% | -1159.56↓ |
柳敏 | 2228.75万 | 1.86% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
邱醒亚 | 9683.31万 | 8.08% | 1546.12↑ |
大成创新资本-兴业银行-兴森资产管理计划1号 | 7375.38万 | 6.15% | 新进 |
大成创新资本-兴业银行-深圳市国能金汇资产管理有限公司 | 7375.38万 | 6.15% | 新进 |
晋宁 | 6690.28万 | 5.58% | 不变 |
叶汉斌 | 6424.96万 | 5.36% | 不变 |
张丽冰 | 4380.80万 | 3.65% | -3.60↓ |
刘愚 | 4295.34万 | 3.58% | 不变 |
金宇星 | 4144.89万 | 3.46% | 不变 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3379.10万 | 2.82% | 683.73↑ |
柳敏 | 2228.75万 | 1.86% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
邱醒亚 | 8137.19万 | 7.74% | 1049.20↑ |
晋宁 | 6690.28万 | 6.36% | 不变 |
叶汉斌 | 6424.96万 | 6.11% | 不变 |
张丽冰 | 4384.40万 | 4.17% | 5.40↑ |
刘愚 | 4295.34万 | 4.08% | 不变 |
金宇星 | 4144.89万 | 3.94% | 新进 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2695.37万 | 2.56% | 1057.30↑ |
柳敏 | 2228.75万 | 2.12% | 新进 |
严学锋 | 1293.85万 | 1.23% | 不变 |
国元证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) | 933.00万 | 0.89% | 新进 |
2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
邱醒亚 | 3.09亿 | 20.80% | 不变 |
金宇星 | 8289.79万 | 5.57% | 不变 |
大成创新资本-兴业银行-兴森资产管理计划1号 | 7375.38万 | 4.96% | 不变 |
晋宁 | 6690.28万 | 4.50% | 不变 |
叶汉斌 | 6424.96万 | 4.32% | 不变 |
大成创新资本-兴业银行-深圳市国能金汇资产管理有限公司 | 5945.38万 | 4.00% | 不变 |
柳敏 | 4457.50万 | 3.00% | 不变 |
张丽冰 | 4377.00万 | 2.94% | -6.83↓ |
刘愚 | 3135.78万 | 2.11% | 不变 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3115.36万 | 2.09% | -420.44↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
邱醒亚 | 3.09亿 | 20.80% | 不变 |
金宇星 | 8289.79万 | 5.57% | 不变 |
大成创新资本-兴业银行-兴森资产管理计划1号 | 7375.38万 | 4.96% | 不变 |
晋宁 | 6690.28万 | 4.50% | 不变 |
叶汉斌 | 6424.96万 | 4.32% | 不变 |
大成创新资本-兴业银行-深圳市国能金汇资产管理有限公司 | 5945.38万 | 4.00% | -1430.00↓ |
柳敏 | 4457.50万 | 3.00% | 不变 |
张丽冰 | 4383.83万 | 2.95% | 3.03↑ |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3535.80万 | 2.38% | 156.70↑ |
刘愚 | 3135.78万 | 2.11% | -1159.56↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
邱醒亚 | 3.09亿 | 20.80% | 1546.12↑ |
金宇星 | 8289.79万 | 5.57% | 不变 |
大成创新资本-兴业银行-兴森资产管理计划1号 | 7375.38万 | 4.96% | 不变 |
大成创新资本-兴业银行-深圳市国能金汇资产管理有限公司 | 7375.38万 | 4.96% | 不变 |
晋宁 | 6690.28万 | 4.50% | 不变 |
叶汉斌 | 6424.96万 | 4.32% | 不变 |
柳敏 | 4457.50万 | 3.00% | 不变 |
张丽冰 | 4380.80万 | 2.94% | -3.60↓ |
刘愚 | 4295.34万 | 2.89% | 不变 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3379.10万 | 2.27% | 683.73↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
邱醒亚 | 2.94亿 | 19.76% | 1049.20↑ |
金宇星 | 8289.79万 | 5.57% | 不变 |
大成创新资本-兴业银行-兴森资产管理计划1号 | 7375.38万 | 4.96% | 不变 |
大成创新资本-兴业银行-深圳市国能金汇资产管理有限公司 | 7375.38万 | 4.96% | 不变 |
晋宁 | 6690.28万 | 4.50% | 不变 |
叶汉斌 | 6424.96万 | 4.32% | 不变 |
柳敏 | 4457.50万 | 3.00% | 不变 |
张丽冰 | 4384.40万 | 2.95% | 5.40↑ |
刘愚 | 4295.34万 | 2.89% | 不变 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2695.37万 | 1.81% | 1057.30↑ |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:02-18 12:19】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
兴森科技(002436):盈利符合预期 第三季度净利润增长50.45%
2018-10-23 03:17:35兴森科技:关于公司部分董事、高管增持计划延期届满并实施完毕的公告
2018-12-21 00:00:00兴森科技:关于终止筹划以现金及发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况的公告
2018-09-20 00:00:00兴森科技:关于终止筹划以现金及发行股份购买资产事项的公告(更新后)
2018-09-15 00:00:00兴森科技:关于终止筹划以现金及发行股份购买资产事项召开投资者说明会的提示性公告(更新后)
2018-09-15 00:00:002016年报点评:PCB业务增长较快,预计宜兴硅谷17年贡献利润
2017-03-31 00:00:00