(300242)
总股本 | 6.35亿 | 流通A股 | 5.16亿 |
每股收益 | 0.05 | 每股净资产 | 3.65 |
营业收入 | 38.77亿 | 营收同比 | 89.00% |
净利润 | 3913.01万 | 净利润同比 | -75.00% |
2018中报 | 不分配,不转増 |
2017年报 | 每10股派0.31元(含税) |
报告期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 3 | 10 |
累计持股(股) | 1.50亿 | 1.50亿 |
持仓比例(%) | 29.14 | 29.17 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.23元 | ||
1 | 迈为股份 | 3.61元 | |
2 | 捷昌驱动 | 1.76元 | |
134 | 佳云科技 | 0.05元 |
对比综述:佳云科技低于行业平均 行业排名第134位。
行业平均 | 4.48元 | ||
1 | 正泰电器 | 9.69元 | |
2 | 中际旭创 | 9.54元 | |
87 | 佳云科技 | 3.65元 |
对比综述:佳云科技低于行业平均 行业排名第87位。
行业平均 | 2.04亿元 | ||
1 | 上海电气 | 39.72亿元 | |
2 | 正泰电器 | 28.88亿元 | |
124 | 佳云科技 | 3913.4万元 |
对比综述:佳云科技低于行业平均 行业排名第124位。
行业平均 | 32.12亿元 | ||
1 | 上海电气 | 699.05亿元 | |
2 | 特变电工 | 282.23亿元 | |
36 | 佳云科技 | 38.77亿元 |
对比综述:佳云科技高于行业平均 行业排名第36位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
佳云科技 | 0.05元 | |
去年同期 | 0.24元 | |
行业平均 | 0.23元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 38.77亿元 |
营业利润 | 4507.04万元 |
净利润 | 3913.01万元 |
营业收入增长率 | 89.00% |
净增长率 | -75.00% |
每股现金流
佳云科技 | -0.26元 | |
去年同期 | -0.13元 | |
行业平均 | -0.17元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -3.06亿元 |
投资现金流净额 | -2974.09万元 |
筹集现金流净额 | 1.69亿元 |
每股净资产
佳云科技 | 3.65元 | |
去年同期 | 3.57元 | |
行业平均 | 4.48元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 1.43% |
每股末分配利率 | 1.43% |
流动资产 | 0.68元 |
资产总计 | 17.57亿元 |
负债总计 | 34.19亿元 |
股东权益 | 10.74亿元 |
总股本 | 6.35亿 |
流通股本 | 5.08亿 |
股东人数 | 3.08万户 |
第一大股东 | 深圳市一号仓佳速网络有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 54.40% |
机构投资者占比 | 23.69%(3家) |
2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市一号仓佳速网络有限公司 | 1.35亿 | 26.62% | 不变 |
周建禄 | 2399.01万 | 4.72% | 不变 |
甄勇 | 1234.94万 | 2.43% | -125.00↓ |
李佳宇 | 1037.42万 | 2.04% | -15.20↓ |
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 1000.85万 | 1.97% | 不变 |
吴限香 | 606.67万 | 1.19% | 不变 |
新余市红日兴裕投资管理中心(有限合伙) | 506.19万 | 1.00% | 不变 |
罗淑薇 | 450.75万 | 0.89% | 31.69↑ |
罗映红 | 399.13万 | 0.79% | 不变 |
罗齐薇 | 350.86万 | 0.69% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市一号仓佳速网络有限公司 | 1.35亿 | 26.63% | 不变 |
周建禄 | 2399.01万 | 4.72% | 不变 |
甄勇 | 1359.94万 | 2.68% | -245.62↓ |
李佳宇 | 1052.62万 | 2.07% | -1.00↓ |
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 1000.85万 | 1.97% | 不变 |
吴限香 | 606.67万 | 1.19% | 不变 |
新余市红日兴裕投资管理中心(有限合伙) | 506.19万 | 1.00% | 不变 |
罗淑薇 | 419.06万 | 0.83% | 1.50↑ |
罗映红 | 399.13万 | 0.79% | 不变 |
陈忠伟 | 386.93万 | 0.76% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市一号仓佳速网络有限公司 | 1.35亿 | 26.63% | 不变 |
周建禄 | 2399.01万 | 4.72% | 不变 |
甄勇 | 1605.56万 | 3.16% | 303.71↑ |
龚晓明 | 1210.53万 | 2.38% | 不变 |
李佳宇 | 1053.62万 | 2.07% | 不变 |
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 1000.85万 | 1.97% | 不变 |
吴限香 | 606.67万 | 1.19% | 新进 |
新余市红日兴裕投资管理中心(有限合伙) | 506.19万 | 1.00% | 新进 |
罗淑薇 | 417.56万 | 0.82% | 新进 |
罗映红 | 399.13万 | 0.79% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市一号仓佳速网络有限公司 | 1.35亿 | 27.06% | 新进 |
周建禄 | 2399.01万 | 4.80% | -80.00↓ |
深圳嘉博仕创新科技有限公司 | 1591.90万 | 3.19% | 不变 |
甄勇 | 1301.85万 | 2.61% | -15.00↓ |
龚晓明 | 1210.53万 | 2.42% | 新进 |
交通银行股份有限公司-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 1090.02万 | 2.18% | 新进 |
李佳宇 | 1053.62万 | 2.11% | -1826.43↓ |
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 1000.85万 | 2.00% | 不变 |
深圳华盛瑞德科技发展有限公司 | 754.57万 | 1.51% | 不变 |
深圳盛达智硕科技发展有限公司 | 641.17万 | 1.28% | 不变 |
2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市一号仓佳速网络有限公司 | 1.35亿 | 21.31% | 不变 |
上银基金-浦发银行-上银基金财富43号资产管理计划 | 6438.90万 | 10.15% | 不变 |
李佳宇 | 3157.45万 | 4.98% | -15.20↓ |
甄勇 | 2551.03万 | 4.02% | -125.00↓ |
周建禄 | 2399.01万 | 3.78% | 不变 |
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 1000.85万 | 1.58% | 不变 |
陈忠伟 | 957.07万 | 1.51% | -203.71↓ |
傅晗 | 812.44万 | 1.28% | 不变 |
吴限香 | 606.67万 | 0.96% | 不变 |
新余市红日兴裕投资管理中心(有限合伙) | 506.19万 | 0.80% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市一号仓佳速网络有限公司 | 1.35亿 | 21.25% | 不变 |
上银基金-浦发银行-上银基金财富43号资产管理计划 | 6438.90万 | 10.12% | 不变 |
李佳宇 | 3172.65万 | 4.99% | -9.00↓ |
甄勇 | 2676.03万 | 4.21% | -245.62↓ |
周建禄 | 2399.01万 | 3.77% | 不变 |
陈忠伟 | 1160.79万 | 1.82% | 不变 |
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 1000.85万 | 1.57% | 不变 |
傅晗 | 812.44万 | 1.28% | 不变 |
张翔 | 677.83万 | 1.07% | -14.69↓ |
吴限香 | 606.67万 | 0.95% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市一号仓佳速网络有限公司 | 1.35亿 | 21.25% | 不变 |
上银基金-浦发银行-上银基金财富43号资产管理计划 | 6438.90万 | 10.12% | 不变 |
李佳宇 | 3181.65万 | 5.00% | 不变 |
甄勇 | 2921.65万 | 4.59% | 不变 |
周建禄 | 2399.01万 | 3.77% | 不变 |
龚晓明 | 1210.53万 | 1.90% | 不变 |
陈忠伟 | 1160.79万 | 1.82% | 不变 |
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 1000.85万 | 1.57% | 不变 |
傅晗 | 812.44万 | 1.28% | 新进 |
张翔 | 692.52万 | 1.09% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
深圳市一号仓佳速网络有限公司 | 1.35亿 | 21.25% | 新进 |
上银基金-浦发银行-上银基金财富43号资产管理计划 | 6438.90万 | 10.12% | 不变 |
李佳宇 | 3181.65万 | 5.00% | -1826.43↓ |
甄勇 | 2921.65万 | 4.59% | -15.00↓ |
周建禄 | 2399.01万 | 3.77% | -80.00↓ |
深圳嘉博仕创新科技有限公司 | 1591.90万 | 2.50% | 不变 |
龚晓明 | 1210.53万 | 1.90% | 新进 |
陈忠伟 | 1160.79万 | 1.82% | 不变 |
交通银行股份有限公司-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 1090.02万 | 1.71% | 新进 |
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 1000.85万 | 1.57% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:02-24 08:39】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
【异动股】百度概念股走强 华阳集团(002906-CN)涨停
2018-07-02 11:14:39佳云科技:独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
2018-10-30 00:00:00佳云科技:广发证券股份有限公司关于公司部分限售股份解禁并上市流通的核查意见
2018-10-26 00:00:00佳云科技:关于子公司及关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告
2018-09-21 00:00:00佳云科技:独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
2018-09-21 00:00:00佳云科技:独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
2018-09-21 00:00:00