(300563)
总股本 | 8000.00万 | 流通A股 | 5382.95万 |
每股收益 | 0.47 | 每股净资产 | 6.40 |
营业收入 | 3.37亿 | 营收同比 | 22.00% |
净利润 | 3727.00万 | 净利润同比 | 11.00% |
2019中报 | 不分配,不转増 |
2018年报 | 每10股派1.15元(含税) |
报告期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 5 | 3 |
累计持股(股) | 619.55万 | 585.95万 |
持仓比例(%) | 11.51 | 10.89 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.2元 | ||
1 | 平治信息 | 1.92元 | |
2 | 传音控股 | 1.81元 | |
21 | 神宇股份 | 0.47元 |
对比综述:神宇股份高于行业平均 行业排名第21位。
行业平均 | 4.58元 | ||
1 | 长江通信 | 9.76元 | |
2 | 传音控股 | 9.68元 | |
21 | 神宇股份 | 6.4元 |
对比综述:神宇股份高于行业平均 行业排名第21位。
行业平均 | 1.13亿元 | ||
1 | 中国联通 | 97.51亿元 | |
2 | 中兴通讯 | 48.18亿元 | |
65 | 神宇股份 | 3727.38万元 |
对比综述:神宇股份低于行业平均 行业排名第65位。
行业平均 | 50.29亿元 | ||
1 | 中国联通 | 2171.21亿元 | |
2 | 中兴通讯 | 642.41亿元 | |
81 | 神宇股份 | 3.37亿元 |
对比综述:神宇股份低于行业平均 行业排名第81位。
最近6个月,2家机构评级以增持为主
东北证券 | 增持 | 2019/08/09 |
东北证券 | 增持 | 2019/08/09 |
每股收益
神宇股份 | 0.47元 | |
去年同期 | 0.42元 | |
行业平均 | 0.20元 |
每股收益:高于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 3.37亿元 |
营业利润 | 4399.22万元 |
净利润 | 3727.00万元 |
营业收入增长率 | 22.00% |
净增长率 | 11.00% |
每股现金流
神宇股份 | -0.30元 | |
去年同期 | -0.50元 | |
行业平均 | -0.11元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 2724.02万元 |
投资现金流净额 | -3053.42万元 |
筹集现金流净额 | -2060.83万元 |
每股净资产
神宇股份 | 6.40元 | |
去年同期 | 5.92元 | |
行业平均 | 4.58元 |
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 7.28% |
每股末分配利率 | 7.28% |
流动资产 | 3.07元 |
资产总计 | 3.60亿元 |
负债总计 | 6.61亿元 |
股东权益 | 1.33亿元 |
总股本 | 8000.00万 |
流通股本 | 3077.90万 |
股东人数 | 1.11万户 |
第一大股东 | 任凤娟 |
营业利润前十大股东占比 | 71.68% |
机构投资者占比 | 7.74%(5家) |
2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | 2018年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海亚邦创业投资合伙企业(有限合伙) | 356.72万 | 11.59% | -62.65↓ |
苏州蓝海方舟股权投资管理有限公司 | 100.00万 | 3.25% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 79.46万 | 2.58% | 新进 |
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃3号集合资金信托计划 | 66.58万 | 2.16% | 不变 |
赵瑞娟 | 30.00万 | 0.97% | 不变 |
孙辉 | 24.06万 | 0.78% | 新进 |
周宜霞 | 19.74万 | 0.64% | 新进 |
苑峰 | 17.52万 | 0.57% | 1.31↑ |
UBS AG | 16.78万 | 0.55% | 新进 |
王爱军 | 14.37万 | 0.47% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海亚邦创业投资合伙企业(有限合伙) | 419.37万 | 13.63% | -69.94↓ |
苏州蓝海方舟股权投资管理有限公司 | 100.00万 | 3.25% | 不变 |
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃3号集合资金信托计划 | 66.58万 | 2.16% | -83.81↓ |
李云鹏 | 32.11万 | 1.04% | 新进 |
赵瑞娟 | 30.00万 | 0.97% | -0.33↓ |
陆祖孝 | 18.44万 | 0.60% | 新进 |
苑峰 | 16.21万 | 0.53% | 新进 |
闫洪飙 | 15.97万 | 0.52% | 新进 |
梁荔怀 | 13.58万 | 0.44% | 新进 |
高航 | 11.99万 | 0.39% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海亚邦创业投资合伙企业(有限合伙) | 489.31万 | 15.26% | -27.41↓ |
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃3号集合资金信托计划 | 150.39万 | 4.69% | 不变 |
周芝华 | 129.50万 | 4.04% | 不变 |
苏州蓝海方舟股权投资管理有限公司 | 100.00万 | 3.12% | 不变 |
蒋桂华 | 45.00万 | 1.40% | 不变 |
赵瑞娟 | 30.33万 | 0.95% | 不变 |
法国兴业银行 | 26.31万 | 0.82% | 新进 |
洪娟利 | 25.80万 | 0.80% | 新进 |
邱玉龙 | 17.96万 | 0.56% | -1.59↓ |
晋淑兰 | 16.97万 | 0.53% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海亚邦创业投资合伙企业(有限合伙) | 516.72万 | 16.11% | -80.00↓ |
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃3号集合资金信托计划 | 150.39万 | 4.69% | 不变 |
周芝华 | 129.50万 | 4.04% | 不变 |
苏州蓝海方舟股权投资管理有限公司 | 100.00万 | 3.12% | 不变 |
蒋桂华 | 45.00万 | 1.40% | 不变 |
赵瑞娟 | 30.33万 | 0.95% | 9.43↑ |
邱玉龙 | 19.55万 | 0.61% | 6.81↑ |
王朝明 | 15.49万 | 0.48% | 新进 |
梁荔怀 | 13.39万 | 0.42% | 0.67↑ |
胡丽霞 | 12.00万 | 0.37% | 新进 |
2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | 2018年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
任凤娟 | 1915.40万 | 23.94% | 不变 |
汤晓楠 | 1574.00万 | 19.68% | 不变 |
汤建康 | 600.00万 | 7.50% | 不变 |
周芝华 | 518.00万 | 6.48% | 不变 |
上海亚邦创业投资合伙企业(有限合伙) | 356.72万 | 4.46% | -62.65↓ |
江阴市港汇投资有限公司 | 227.50万 | 2.84% | 不变 |
苏州蓝海方舟股权投资管理有限公司 | 100.00万 | 1.25% | 不变 |
江阴市博宇投资有限公司 | 87.10万 | 1.09% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 79.46万 | 0.99% | 新进 |
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃3号集合资金信托计划 | 66.58万 | 0.83% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
任凤娟 | 1915.40万 | 23.94% | 不变 |
汤晓楠 | 1574.00万 | 19.68% | 不变 |
汤建康 | 600.00万 | 7.50% | 不变 |
周芝华 | 518.00万 | 6.48% | 不变 |
上海亚邦创业投资合伙企业(有限合伙) | 419.37万 | 5.24% | -69.94↓ |
江阴市港汇投资有限公司 | 227.50万 | 2.84% | 不变 |
苏州蓝海方舟股权投资管理有限公司 | 100.00万 | 1.25% | 不变 |
江阴市博宇投资有限公司 | 87.10万 | 1.09% | 不变 |
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃3号集合资金信托计划 | 66.58万 | 0.83% | -83.81↓ |
李云鹏 | 32.11万 | 0.40% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
任凤娟 | 1915.40万 | 23.94% | 不变 |
汤晓楠 | 1574.00万 | 19.68% | 不变 |
汤建康 | 600.00万 | 7.50% | 不变 |
周芝华 | 518.00万 | 6.48% | 不变 |
上海亚邦创业投资合伙企业(有限合伙) | 489.31万 | 6.12% | -27.41↓ |
江阴市港汇投资有限公司 | 227.50万 | 2.84% | 不变 |
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃3号集合资金信托计划 | 150.39万 | 1.88% | 不变 |
苏州蓝海方舟股权投资管理有限公司 | 100.00万 | 1.25% | 不变 |
江阴市博宇投资有限公司 | 87.10万 | 1.09% | 不变 |
蒋桂华 | 45.00万 | 0.56% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
任凤娟 | 1915.40万 | 23.94% | 不变 |
汤晓楠 | 1574.00万 | 19.68% | 不变 |
汤建康 | 600.00万 | 7.50% | 不变 |
周芝华 | 518.00万 | 6.48% | 不变 |
上海亚邦创业投资合伙企业(有限合伙) | 516.72万 | 6.46% | -80.00↓ |
江阴市港汇投资有限公司 | 227.50万 | 2.84% | 不变 |
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃3号集合资金信托计划 | 150.39万 | 1.88% | 不变 |
苏州蓝海方舟股权投资管理有限公司 | 100.00万 | 1.25% | 不变 |
江阴市博宇投资有限公司 | 87.10万 | 1.09% | 不变 |
蒋桂华 | 45.00万 | 0.56% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:12-08 23:59】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
复盘者联盟:5G概念成反弹急先锋 妖股泰永长征德新交运齐涨停
2018-12-25 17:42:09神宇股份:民生证券股份有限公司关于公司部分限售股解禁的核查意见
2019-11-12 00:00:00神宇股份:公司、民生证券股份有限公司关于公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复说明
2019-08-27 00:00:00神宇股份:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告
2019-08-27 00:00:00神宇股份:民生证券股份有限公司关于公司2019年半年度持续督导跟踪报告
2019-08-06 00:00:00【东北通信熊军丨孙树明】神宇股份(300563)动态点评:积极推进募投项目,物联网+5G带来新机遇
2019-01-28 00:00:00中小市值主题精选系列之神宇股份深度报告:高端射频电缆产能释放
2017-04-11 00:00:00