(600138)
总股本 | 7.24亿 | 流通A股 | 7.24亿 |
每股收益 | 0.76 | 每股净资产 | 8.38 |
营业收入 | 89.29亿 | 营收同比 | 16.00% |
净利润 | 8.00亿 | 净利润同比 | 8.00% |
2018中报 | 不分配,不转増 |
2017年报 | 每10股派1.00元(含税) |
报告期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 31 | 227 |
累计持股(股) | 3.75亿 | 4.01亿 |
持仓比例(%) | 51.82 | 55.39 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.39元 | ||
1 | 中国国旅 | 1.39元 | |
2 | 天目湖 | 1.18元 | |
8 | 中青旅 | 0.76元 |
对比综述:中青旅高于行业平均 行业排名第8位。
行业平均 | 4.81元 | ||
1 | 九华旅游 | 9.83元 | |
2 | 中青旅 | 8.38元 | |
3 | 首旅酒店 | 8.26元 |
对比综述:中青旅高于行业平均 行业排名第2位。
行业平均 | 3.01亿元 | ||
1 | 中国国旅 | 33.93亿元 | |
2 | 宋城演艺 | 11.39亿元 | |
5 | 中青旅 | 8.0亿元 |
对比综述:中青旅高于行业平均 行业排名第5位。
行业平均 | 27.66亿元 | ||
1 | 中国国旅 | 341.01亿元 | |
2 | 锦江股份 | 109.57亿元 | |
3 | 中青旅 | 89.29亿元 |
对比综述:中青旅高于行业平均 行业排名第3位。
最近6个月,40家机构评级以买入为主
信达证券 | 买入 | 2019/02/12 |
信达证券 | 买入 | 2019/01/29 |
信达证券 | 买入 | 2019/01/23 |
每股收益
中青旅 | 0.76元 | |
去年同期 | 0.69元 | |
行业平均 | 0.39元 |
每股收益:高于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 89.29亿元 |
营业利润 | 10.43亿元 |
净利润 | 8.00亿元 |
营业收入增长率 | 16.00% |
净增长率 | 8.00% |
每股现金流
中青旅 | -0.42元 | |
去年同期 | 0.34元 | |
行业平均 | -0.15元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 5.69亿元 |
投资现金流净额 | -12.51亿元 |
筹集现金流净额 | 3.75亿元 |
每股净资产
中青旅 | 8.38元 | |
去年同期 | 7.63元 | |
行业平均 | 4.81元 |
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 9.01% |
每股末分配利率 | 9.01% |
流动资产 | 4.78元 |
资产总计 | 67.92亿元 |
负债总计 | 142.79亿元 |
股东权益 | 56.95亿元 |
总股本 | 7.24亿 |
流通股本 | 7.24亿 |
股东人数 | 3.92万户 |
第一大股东 | 中国青旅集团公司 |
营业利润前十大股东占比 | 46.70% |
机构投资者占比 | 51.82%(31家) |
2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国青旅集团公司 | 1.24亿 | 17.17% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4371.23万 | 6.04% | -206.74↓ |
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 3620.12万 | 5.00% | 不变 |
全国社保基金一零三组合 | 3500.08万 | 4.84% | 500.00↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2212.45万 | 3.06% | 不变 |
中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 2.83% | 不变 |
安本亚洲资产管理有限公司-安本环球-中国A股基金 | 1590.64万 | 2.20% | 不变 |
挪威中央银行-自有资金 | 1323.41万 | 1.83% | 新进 |
全国社保基金一一四组合 | 1292.37万 | 1.79% | 84.76↑ |
阿布达比投资局 | 1180.43万 | 1.63% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国青旅集团公司 | 1.24亿 | 17.17% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4577.97万 | 6.32% | 135.83↑ |
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 3620.12万 | 5.00% | 不变 |
全国社保基金一零三组合 | 3000.08万 | 4.14% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2212.45万 | 3.06% | 不变 |
中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 2.83% | 不变 |
安本亚洲资产管理有限公司-安本环球-中国A股基金 | 1590.64万 | 2.20% | 不变 |
全国社保基金一一四组合 | 1207.61万 | 1.67% | -54.66↓ |
阿布达比投资局 | 1180.43万 | 1.63% | 新进 |
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产长石投资金润22号资产管理计划 | 1085.20万 | 1.50% | -350.00↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国青旅集团公司 | 1.24亿 | 17.17% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4442.14万 | 6.14% | 1804.85↑ |
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 3620.12万 | 5.00% | 不变 |
全国社保基金一零三组合 | 3000.08万 | 4.14% | -299.89↓ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2212.45万 | 3.06% | 不变 |
中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 2.83% | 不变 |
安本亚洲资产管理有限公司-安本环球-中国A股基金 | 1590.64万 | 2.20% | 80.00↑ |
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产长石投资金润22号资产管理计划 | 1435.20万 | 1.98% | 不变 |
全国社保基金一一四组合 | 1262.27万 | 1.74% | 不变 |
国寿投资控股有限公司 | 1075.37万 | 1.49% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国青旅集团公司 | 1.24亿 | 17.17% | 不变 |
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 3620.12万 | 5.00% | 不变 |
天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 3350.37万 | 4.63% | 不变 |
全国社保基金一零三组合 | 3299.97万 | 4.56% | -200.00↓ |
香港中央结算有限公司 | 2637.29万 | 3.64% | 575.49↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2212.45万 | 3.06% | 不变 |
中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 2.83% | 不变 |
安本亚洲资产管理有限公司-安本环球-中国A股基金 | 1510.64万 | 2.09% | 新进 |
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产长石投资金润22号资产管理计划 | 1435.20万 | 1.98% | 不变 |
全国社保基金一一四组合 | 1262.27万 | 1.74% | -78.40↓ |
2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国青旅集团公司 | 1.24亿 | 17.17% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4371.23万 | 6.04% | -206.74↓ |
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 3620.12万 | 5.00% | 不变 |
全国社保基金一零三组合 | 3500.08万 | 4.84% | 500.00↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2212.45万 | 3.06% | 不变 |
中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 2.83% | 不变 |
安本亚洲资产管理有限公司-安本环球-中国A股基金 | 1590.64万 | 2.20% | 不变 |
挪威中央银行-自有资金 | 1323.41万 | 1.83% | 新进 |
全国社保基金一一四组合 | 1292.37万 | 1.79% | 84.76↑ |
阿布达比投资局 | 1180.43万 | 1.63% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国青旅集团公司 | 1.24亿 | 17.17% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4577.97万 | 6.32% | 135.83↑ |
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 3620.12万 | 5.00% | 不变 |
全国社保基金一零三组合 | 3000.08万 | 4.14% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2212.45万 | 3.06% | 不变 |
中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 2.83% | 不变 |
安本亚洲资产管理有限公司-安本环球-中国A股基金 | 1590.64万 | 2.20% | 不变 |
全国社保基金一一四组合 | 1207.61万 | 1.67% | -54.66↓ |
阿布达比投资局 | 1180.43万 | 1.63% | 新进 |
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产长石投资金润22号资产管理计划 | 1085.20万 | 1.50% | -350.00↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国青旅集团公司 | 1.24亿 | 17.17% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4442.14万 | 6.14% | 1804.85↑ |
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 3620.12万 | 5.00% | 不变 |
全国社保基金一零三组合 | 3000.08万 | 4.14% | -299.89↓ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2212.45万 | 3.06% | 不变 |
中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 2.83% | 不变 |
安本亚洲资产管理有限公司-安本环球-中国A股基金 | 1590.64万 | 2.20% | 80.00↑ |
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产长石投资金润22号资产管理计划 | 1435.20万 | 1.98% | 不变 |
全国社保基金一一四组合 | 1262.27万 | 1.74% | 不变 |
国寿投资控股有限公司 | 1075.37万 | 1.49% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国青旅集团公司 | 1.24亿 | 17.17% | 不变 |
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 3620.12万 | 5.00% | 不变 |
天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 3350.37万 | 4.63% | 不变 |
全国社保基金一零三组合 | 3299.97万 | 4.56% | -200.00↓ |
香港中央结算有限公司 | 2637.29万 | 3.64% | 575.49↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2212.45万 | 3.06% | 不变 |
中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 2.83% | 不变 |
安本亚洲资产管理有限公司-安本环球-中国A股基金 | 1510.64万 | 2.09% | 新进 |
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产长石投资金润22号资产管理计划 | 1435.20万 | 1.98% | 不变 |
全国社保基金一一四组合 | 1262.27万 | 1.74% | -78.40↓ |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:02-18 12:38】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
商业街 | 京能集团再“退群” 8.5亿挂牌古北水镇10%股权
2018-11-05 18:03:48旅游业“门票经济”迎来洗牌 热门景区背后哪些上市公司受影响?
2018-10-06 07:13:36行业研究: 餐饮旅游行业2018年7月第3周周报:中免集团获上海机场免税经营权 凯撒旅游终止重组复牌
2018-07-27 14:17:21行业研究: 餐饮旅游行业周报:日上中标上海机场标段免税再获多重利好
2018-07-27 13:59:56中信股份(00267.HK)附属中信海直拟出资成立“中信海直青旅通航公司”
2018-07-24 17:32:21中信股份(00267):中信海直与青岛旅游集团共同设立合营公司
2018-07-24 17:30:38中青旅独立董事关于提名公司第八届董事会董事及独立董事候选人、关于公司第八届董事会独立董事津贴标准的意见
2018-12-13 00:00:00中青旅独立董事关于与关联方中国光大银行股份有限公司及其他发起人共同出资设立消费金融公司事项的独立意见
2018-12-08 00:00:00中青旅独立董事关于与关联方中国光大银行股份有限公司及其他发起人共同出资设立消费金融公司事项的事前认可意见
2018-12-08 00:00:00中青旅关于与关联方中国光大银行股份有限公司及其他发起人共同出资设立消费金融公司的关联交易公告
2018-12-08 00:00:002018年三季报点评:景区业务稳健增长,关注古北水镇股权转让进展
2018-10-26 00:00:002018年三季报点评:两古镇业绩表现平淡,乌镇门票降价短期不利增长
2018-10-26 00:00:0018Q1-3扣非业绩+20.85%,双镇客流小幅下滑,双镇中长期成长逻辑不变
2018-10-26 00:00:00