(000851)
总股本 | 11.58亿 | 流通A股 | 11.32亿 |
每股收益 | 0.01 | 每股净资产 | 3.86 |
营业收入 | 12.26亿 | 营收同比 | 19.8% |
净利润 | 520.66万 | 净利润同比 | 108.85% |
2022年报 | 不分配不转增 |
2022中报 | 不分配不转增 |
报告期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 5 | 14 |
累计持股(股) | 1.72亿 | 1010.16万 |
持仓比例(%) | 14.88 | 0.87 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.08 元 | ||
1 | 中国移动 | 1.31元 | |
2 | 菲菱科思 | 1.04元 | |
88 | 高鸿股份 | 0.01元 |
对比综述:高鸿股份低于行业平均 行业排名第88位。
行业平均 | 6.74元 | ||
1 | 中国移动 | 60.36元 | |
2 | 菲菱科思 | 30.64元 | |
75 | 高鸿股份 | 3.86元 |
对比综述:高鸿股份低于行业平均 行业排名第75位。
行业平均 | 3.68亿元 | ||
1 | 中国移动 | 280.83亿元 | |
2 | 中国电信 | 79.72亿元 | |
84 | 高鸿股份 | 520.66万元 |
对比综述:高鸿股份低于行业平均 行业排名第84位。
行业平均 | 45.96亿元 | ||
1 | 中国移动 | 2507.46亿元 | |
2 | 中国电信 | 1297.53亿元 | |
19 | 高鸿股份 | 12.26亿元 |
对比综述:高鸿股份低于行业平均 行业排名第19位。
最近6个月, 暂无机构评级
方正证券 | 增持 | 2017-09-12 |
中金公司 | 中性 | 2017-05-01 |
中金公司 | 中性 | 2016-10-28 |
每股收益
高鸿股份 | 0.01元 | |
去年同期 | 0元 | |
行业平均 | 0.08元 |
每股收益:高于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 12.26亿元 |
营业利润 | -312.67万元 |
净利润 | 520.66万元 |
营业收入增长率 | 19.8% |
净增长率 | 108.85% |
每股现金流
高鸿股份 | -0.17元 | |
去年同期 | -0.51元 | |
行业平均 | -0.1元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -6.8亿元 |
投资现金流净额 | -678.63万元 |
筹集现金流净额 | 4538.07万元 |
每股净资产
高鸿股份 | 3.86元 | |
去年同期 | 3.94元 | |
行业平均 | 6.74元 |
每股净资产:低于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 0.1% |
每股未分配利润 | 0.35元 |
流动资产 | 76.75亿元 |
资产总计 | 104.11亿元 |
负债总计 | 53.92亿元 |
股东权益 | 50.19亿元 |
总股本 | 11.58亿 |
流通股本 | 11.32亿 |
股东人数 | 8.7万户 |
第一大股东 | 电信科学技术研究院有限公司 |
前十大股东持股占比 | 17.32% |
机构投资者占比 | 14.88%(5家) |
2023一季报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
电信科学技术研究院有限公司 | 1.49亿 | 13.15% | 3245.97↑ |
香港中央结算有限公司 | 1257.39万 | 1.11% | 新进 |
曾东卫 | 1188.07万 | 1.05% | 不变 |
杜德全 | 584.77万 | 0.52% | -0.06↓ |
深圳圣杰时代股权投资中心(有限合伙) | 408.13万 | 0.36% | 新进 |
大唐高新创业投资有限公司 | 405.28万 | 0.36% | 不变 |
叶军 | 400万 | 0.35% | 不变 |
刘来军 | 347.15万 | 0.31% | 新进 |
郭海燕 | 276.8万 | 0.24% | -5.35↓ |
中国国际金融股份有限公司 | 272.76万 | 0.24% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
电信科学技术研究院有限公司 | 1.16亿 | 10.59% | 不变 |
张锦云 | 3765.1万 | 3.43% | 不变 |
曾东卫 | 1188.07万 | 1.08% | 不变 |
杜德全 | 565.78万 | 0.52% | 17.84↑ |
香港中央结算有限公司 | 460.05万 | 0.42% | -326.75↓ |
王金美 | 450.44万 | 0.41% | 不变 |
王淑钦 | 446.52万 | 0.41% | 7.96↑ |
大唐高新创业投资有限公司 | 405.28万 | 0.37% | 不变 |
叶军 | 400万 | 0.36% | 不变 |
李清 | 396.9万 | 0.36% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
电信科学技术研究院有限公司 | 1.16亿 | 10.59% | 不变 |
张锦云 | 3765.1万 | 3.43% | 新进 |
曾东卫 | 1188.07万 | 1.08% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 786.8万 | 0.72% | 360.51↑ |
杜德全 | 547.94万 | 0.5% | 不变 |
王金美 | 450.44万 | 0.41% | 新进 |
王淑钦 | 438.56万 | 0.4% | 新进 |
姚寅之 | 417万 | 0.38% | 不变 |
大唐高新创业投资有限公司 | 405.28万 | 0.37% | 不变 |
叶军 | 400万 | 0.36% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
电信科学技术研究院有限公司 | 1.16亿 | 10.58% | 不变 |
曾东卫 | 1188.07万 | 1.08% | 不变 |
姚梦丽 | 696.23万 | 0.63% | 新进 |
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏松子10号私募证券投资基金 | 658.15万 | 0.6% | 不变 |
杜德全 | 547.94万 | 0.5% | 50.19↑ |
许培兰 | 484.22万 | 0.44% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 426.29万 | 0.39% | 新进 |
姚寅之 | 417万 | 0.38% | 新进 |
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致8号私募证券投资基金 | 409.83万 | 0.37% | 新进 |
大唐高新创业投资有限公司 | 405.28万 | 0.37% | 新进 |
2023一季报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
电信科学技术研究院有限公司 | 1.49亿 | 12.86% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1257.39万 | 1.09% | 新进 |
曾东卫 | 1188.07万 | 1.03% | -10.08↓ |
杜德全 | 584.77万 | 0.51% | -0.06↓ |
深圳圣杰时代股权投资中心(有限合伙) | 408.13万 | 0.35% | 新进 |
大唐高新创业投资有限公司 | 405.28万 | 0.35% | 不变 |
叶军 | 400万 | 0.35% | 不变 |
刘来军 | 347.15万 | 0.3% | 新进 |
郭海燕 | 276.8万 | 0.24% | -5.35↓ |
中国国际金融股份有限公司 | 272.76万 | 0.24% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
电信科学技术研究院有限公司 | 1.49亿 | 12.78% | 不变 |
张锦云 | 3765.1万 | 3.23% | 不变 |
曾东卫 | 1198.15万 | 1.03% | 不变 |
杜德全 | 565.78万 | 0.49% | 17.84↑ |
香港中央结算有限公司 | 460.05万 | 0.39% | -326.75↓ |
王金美 | 450.44万 | 0.39% | 不变 |
王淑钦 | 446.52万 | 0.38% | 7.96↑ |
大唐高新创业投资有限公司 | 405.28万 | 0.35% | 不变 |
叶军 | 400万 | 0.34% | 不变 |
李清 | 396.9万 | 0.34% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
电信科学技术研究院有限公司 | 1.49亿 | 12.78% | 不变 |
张锦云 | 3765.1万 | 3.23% | 新进 |
曾东卫 | 1198.15万 | 1.03% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 786.8万 | 0.68% | 360.51↑ |
杜德全 | 547.94万 | 0.47% | 不变 |
王金美 | 450.44万 | 0.39% | 新进 |
王淑钦 | 438.56万 | 0.38% | 新进 |
姚寅之 | 417万 | 0.36% | 不变 |
大唐高新创业投资有限公司 | 405.28万 | 0.35% | 不变 |
叶军 | 400万 | 0.34% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
电信科学技术研究院有限公司 | 1.49亿 | 13.06% | 不变 |
曾东卫 | 1198.15万 | 1.05% | 不变 |
姚梦丽 | 696.23万 | 0.61% | 新进 |
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏松子10号私募证券投资基金 | 658.15万 | 0.58% | 不变 |
杜德全 | 547.94万 | 0.48% | 50.19↑ |
许培兰 | 484.22万 | 0.42% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 426.29万 | 0.37% | 新进 |
姚寅之 | 417万 | 0.37% | 新进 |
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致8号私募证券投资基金 | 409.83万 | 0.36% | 新进 |
大唐高新创业投资有限公司 | 405.28万 | 0.36% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:09-14 16:59】
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。