(300082)
总股本 | 6.80亿 | 流通A股 | 6.78亿 |
每股收益 | 0.15 | 每股净资产 | 5.23 |
营业收入 | 13.40亿 | 营收同比 | -3.00% |
净利润 | 1.04亿 | 净利润同比 | 91.00% |
2021年报 | 每10股派3.42元(含税) |
2021中报 | 不分配,不转増 |
报告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 7 | 34 |
累计持股(股) | 4.01亿 | 4.00亿 |
持仓比例(%) | 59.16 | 58.97 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.25元 | ||
1 | 德方纳米 | 8.54元 | |
2 | 扬农化工 | 2.92元 | |
210 | 奥克股份 | 0.15元 |
对比综述:奥克股份低于行业平均 行业排名第210位。
行业平均 | 6.92元 | ||
1 | 中泰化学 | 9.97元 | |
2 | 森麒麟 | 9.95元 | |
146 | 奥克股份 | 5.23元 |
对比综述:奥克股份低于行业平均 行业排名第146位。
行业平均 | 3.39亿元 | ||
1 | 中国海油 | 343.0亿元 | |
2 | 中国石化 | 264.76亿元 | |
147 | 奥克股份 | 1.04亿元 |
对比综述:奥克股份低于行业平均 行业排名第147位。
行业平均 | 38.77亿元 | ||
1 | 中国石化 | 7713.86亿元 | |
2 | 中国海油 | 908.98亿元 | |
127 | 奥克股份 | 13.4亿元 |
对比综述:奥克股份低于行业平均 行业排名第127位。
最近6个月,45家机构评级以买入为主
中金公司 | 买入 | 2022/05/26 |
中信证券 | 买入 | 2022/05/17 |
中信证券 | 买入 | 2022/05/17 |
每股收益
奥克股份 | 0.15元 | |
去年同期 | 0.08元 | |
行业平均 | 0.25元 |
每股收益:高于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 13.40亿元 |
营业利润 | 1.20亿元 |
净利润 | 1.04亿元 |
营业收入增长率 | -3.00% |
净增长率 | 91.00% |
每股现金流
奥克股份 | 0.12元 | |
去年同期 | -0.17元 | |
行业平均 | 0.10元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | -1.55亿元 |
投资现金流净额 | 1.24亿元 |
筹集现金流净额 | 1.10亿元 |
每股净资产
奥克股份 | 5.23元 | |
去年同期 | 4.91元 | |
行业平均 | 6.92元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 2.81% |
每股末分配利率 | 2.81% |
流动资产 | 1.42元 |
资产总计 | 33.44亿元 |
负债总计 | 68.91亿元 |
股东权益 | 29.05亿元 |
总股本 | 6.80亿 |
流通股本 | 6.78亿 |
股东人数 | 4.08万户 |
第一大股东 | 奥克控股集团股份公司 |
营业利润前十大股东占比 | 61.81% |
机构投资者占比 | 58.96%(7家) |
2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
奥克控股集团股份公司 | 3.60亿 | 53.07% | 不变 |
广东德美精细化工集团股份有限公司 | 3269.59万 | 4.82% | 不变 |
全国社保基金五零四组合 | 498.52万 | 0.74% | 不变 |
徐国勇 | 358.88万 | 0.53% | 74.83↑ |
香港中央结算有限公司 | 266.77万 | 0.39% | 新进 |
张党文 | 214.87万 | 0.32% | 52.74↑ |
周奇平 | 209.97万 | 0.31% | 20.47↑ |
梁世娟 | 203.60万 | 0.30% | 21.05↑ |
王桂柱 | 199.52万 | 0.29% | 不变 |
王春林 | 182.07万 | 0.27% | 4.30↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
奥克控股集团股份公司 | 3.60亿 | 53.08% | 不变 |
广东德美精细化工集团股份有限公司 | 3269.59万 | 4.82% | 不变 |
全国社保基金五零四组合 | 498.52万 | 0.74% | 237.98↑ |
徐国勇 | 284.05万 | 0.42% | 不变 |
王桂柱 | 199.52万 | 0.29% | 新进 |
周奇平 | 189.50万 | 0.28% | 新进 |
梁世娟 | 182.55万 | 0.27% | 新进 |
王春林 | 177.77万 | 0.26% | 新进 |
张党文 | 162.13万 | 0.24% | 新进 |
王军 | 143.45万 | 0.21% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
奥克控股集团股份公司 | 3.60亿 | 53.08% | 不变 |
广东德美精细化工集团股份有限公司 | 3269.59万 | 4.82% | 不变 |
中国银行股份有限公司-上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 | 837.18万 | 1.24% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 827.45万 | 1.22% | 新进 |
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 333.93万 | 0.49% | 新进 |
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 | 315.56万 | 0.47% | -104.97↓ |
徐国勇 | 284.05万 | 0.42% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 263.81万 | 0.39% | -23.07↓ |
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 261.03万 | 0.39% | 新进 |
全国社保基金五零四组合 | 260.53万 | 0.38% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
奥克控股集团股份公司 | 3.60亿 | 53.08% | 不变 |
广东德美精细化工集团股份有限公司 | 3269.59万 | 4.82% | 不变 |
邹荣联 | 639.72万 | 0.94% | 8.79↑ |
胡辛 | 486.40万 | 0.72% | 215.76↑ |
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 | 420.53万 | 0.62% | -22.84↓ |
王桂柱 | 302.54万 | 0.45% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 286.88万 | 0.42% | 新进 |
徐国勇 | 284.05万 | 0.42% | 不变 |
罗林骥 | 201.91万 | 0.30% | 新进 |
杨冰 | 175.00万 | 0.26% | 新进 |
2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
奥克控股集团股份公司 | 3.60亿 | 52.89% | 不变 |
广东德美精细化工集团股份有限公司 | 3269.59万 | 4.81% | 不变 |
全国社保基金五零四组合 | 498.52万 | 0.73% | 不变 |
徐国勇 | 358.88万 | 0.53% | 74.83↑ |
香港中央结算有限公司 | 266.77万 | 0.39% | 新进 |
张党文 | 214.87万 | 0.32% | 52.74↑ |
周奇平 | 209.97万 | 0.31% | 20.47↑ |
梁世娟 | 203.60万 | 0.30% | 21.05↑ |
王桂柱 | 199.52万 | 0.29% | 不变 |
王春林 | 182.07万 | 0.27% | 4.30↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
奥克控股集团股份公司 | 3.60亿 | 52.89% | 不变 |
广东德美精细化工集团股份有限公司 | 3269.59万 | 4.81% | 不变 |
全国社保基金五零四组合 | 498.52万 | 0.73% | 237.98↑ |
徐国勇 | 284.05万 | 0.42% | 不变 |
王桂柱 | 199.52万 | 0.29% | 新进 |
周奇平 | 189.50万 | 0.28% | 新进 |
梁世娟 | 182.55万 | 0.27% | 新进 |
王春林 | 177.77万 | 0.26% | 新进 |
张党文 | 162.13万 | 0.24% | 新进 |
王军 | 143.45万 | 0.21% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
奥克控股集团股份公司 | 3.60亿 | 52.89% | 不变 |
广东德美精细化工集团股份有限公司 | 3269.59万 | 4.81% | 不变 |
中国银行股份有限公司-上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 | 837.18万 | 1.23% | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 827.45万 | 1.22% | 新进 |
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 333.93万 | 0.49% | 新进 |
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 | 315.56万 | 0.46% | -104.97↓ |
徐国勇 | 284.05万 | 0.42% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 263.81万 | 0.39% | -23.07↓ |
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 261.03万 | 0.38% | 新进 |
全国社保基金五零四组合 | 260.53万 | 0.38% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
奥克控股集团股份公司 | 3.60亿 | 52.89% | 不变 |
广东德美精细化工集团股份有限公司 | 3269.59万 | 4.81% | 不变 |
邹荣联 | 639.72万 | 0.94% | 8.79↑ |
胡辛 | 486.40万 | 0.72% | 215.76↑ |
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 | 420.53万 | 0.62% | -22.84↓ |
王桂柱 | 302.54万 | 0.44% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 286.88万 | 0.42% | 新进 |
徐国勇 | 284.05万 | 0.42% | 不变 |
罗林骥 | 201.91万 | 0.30% | 新进 |
杨冰 | 175.00万 | 0.26% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:05-28 08:05】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
奥克股份:关于辽宁奥克医药辅料股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况的公告
2022-04-29 00:00:002021年第三季度报告点评:原料成本上涨业绩承压,电解液扩增提升产业地位
2021-10-31 00:00:00奥克股份(300082):依托环氧乙烷进军锂电材料,一体化布局正在形成
2020-12-31 00:00:002020年三季报点评:三季度业绩创新高,积极布局EO下游新应用
2020-10-25 00:00:00