(300113)
总股本 | 6.94亿 | 流通A股 | 4.84亿 |
每股收益 | 0.17 | 每股净资产 | 3.60 |
营业收入 | 7.95亿 | 营收同比 | -35.00% |
净利润 | 1.40亿 | 净利润同比 | -65.00% |
2020中报 | 不分配,不转増 |
2019年报 | 每10股派1.90元(含税) |
报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 16 | 235 |
累计持股(股) | 8804.71万 | 1.93亿 |
持仓比例(%) | 18.20 | 39.95 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.24元 | ||
1 | 昆仑万维 | 3.59元 | |
2 | 三人行 | 3.07元 | |
68 | 顺网科技 | 0.17元 |
对比综述:顺网科技低于行业平均 行业排名第68位。
行业平均 | 4.32元 | ||
1 | 壹网壹创 | 9.48元 | |
2 | 时代出版 | 9.34元 | |
71 | 顺网科技 | 3.6元 |
对比综述:顺网科技低于行业平均 行业排名第71位。
行业平均 | 2.87亿元 | ||
1 | 蚂蚁集团 | 219.23亿元 | |
2 | 昆仑万维 | 41.74亿元 | |
59 | 顺网科技 | 1.4亿元 |
对比综述:顺网科技低于行业平均 行业排名第59位。
行业平均 | 30.05亿元 | ||
1 | 蚂蚁集团 | 725.28亿元 | |
2 | 上海钢联 | 585.21亿元 | |
97 | 顺网科技 | 7.95亿元 |
对比综述:顺网科技低于行业平均 行业排名第97位。
最近6个月,7家机构评级以中性为主
中金公司 | 中性 | 2021/03/15 |
中金公司 | 中性 | 2021/03/08 |
信达证券 | 9 | 2021/02/08 |
每股收益
顺网科技 | 0.17元 | |
去年同期 | 0.51元 | |
行业平均 | 0.24元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 7.95亿元 |
营业利润 | 1.68亿元 |
净利润 | 1.40亿元 |
营业收入增长率 | -35.00% |
净增长率 | -65.00% |
每股现金流
顺网科技 | -0.51元 | |
去年同期 | -0.24元 | |
行业平均 | 0.21元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -5622.68万元 |
投资现金流净额 | 937.65万元 |
筹集现金流净额 | -3.09亿元 |
每股净资产
顺网科技 | 3.60元 | |
去年同期 | 3.96元 | |
行业平均 | 4.32元 |
每股净资产:低于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 4.67% |
每股末分配利率 | 4.67% |
流动资产 | 2.35元 |
资产总计 | 16.39亿元 |
负债总计 | 30.26亿元 |
股东权益 | 4.33亿元 |
总股本 | 6.94亿 |
流通股本 | 4.84亿 |
股东人数 | 4.89万户 |
第一大股东 | 华勇 |
营业利润前十大股东占比 | 57.69% |
机构投资者占比 | 12.68%(16家) |
2020三季报 | 2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华勇 | 7004.79万 | 14.48% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 2029.57万 | 4.20% | -596.27↓ |
杭州顺网科技股份有限公司回购专用证券账户 | 1833.17万 | 3.79% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 1394.56万 | 2.88% | -874.75↓ |
全国社保基金一一二组合 | 924.46万 | 1.91% | -1963.72↓ |
新疆盛凯股权投资有限公司 | 760.01万 | 1.57% | 不变 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 756.80万 | 1.56% | 61.72↑ |
袁伟华 | 727.26万 | 1.50% | -9.50↓ |
香港中央结算有限公司 | 578.13万 | 1.20% | -760.73↓ |
李雪虹 | 470.52万 | 0.97% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华勇 | 7004.79万 | 14.48% | 不变 |
全国社保基金一一二组合 | 2888.17万 | 5.97% | -70.37↓ |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 2625.84万 | 5.43% | 145.77↑ |
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 2269.31万 | 4.69% | 217.40↑ |
杭州顺网科技股份有限公司回购专用证券账户 | 1833.17万 | 3.79% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1338.86万 | 2.77% | 352.50↑ |
全国社保基金四零一组合 | 1000.01万 | 2.07% | 0.01↑ |
新疆盛凯股权投资有限公司 | 760.01万 | 1.57% | 不变 |
袁伟华 | 736.76万 | 1.52% | 不变 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 695.08万 | 1.44% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华勇 | 7004.79万 | 14.48% | 523.00↑ |
全国社保基金一一二组合 | 2958.54万 | 6.12% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 2480.07万 | 5.13% | -93.21↓ |
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 2051.91万 | 4.24% | 370.58↑ |
杭州顺网科技股份有限公司回购专用证券账户 | 1833.17万 | 3.79% | 不变 |
全国社保基金四零一组合 | 1000.00万 | 2.07% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 986.36万 | 2.04% | 198.68↑ |
新疆盛凯股权投资有限公司 | 760.01万 | 1.57% | -654.16↓ |
袁伟华 | 736.76万 | 1.52% | 不变 |
兴业国际信托有限公司-兴业信托·顺网科技1号员工持股集合资金信托计划 | 680.50万 | 1.41% | -958.44↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华勇 | 6481.79万 | 13.55% | -523.00↓ |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 2573.28万 | 5.38% | 新进 |
杭州顺网科技股份有限公司回购专用证券账户 | 1833.17万 | 3.83% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 1681.33万 | 3.51% | 新进 |
兴业国际信托有限公司-兴业信托·顺网科技1号员工持股集合资金信托计划 | 1638.93万 | 3.43% | -1117.63↓ |
新疆盛凯股权投资有限公司 | 1414.17万 | 2.96% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 787.67万 | 1.65% | -217.43↓ |
袁伟华 | 736.76万 | 1.54% | -50.00↓ |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 698.57万 | 1.46% | 不变 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 671.44万 | 1.40% | 新进 |
2020三季报 | 2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华勇 | 2.80亿 | 40.36% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 2029.57万 | 2.92% | -596.27↓ |
杭州顺网科技股份有限公司回购专用证券账户 | 1833.17万 | 2.64% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 1394.56万 | 2.01% | -874.75↓ |
全国社保基金一一二组合 | 924.46万 | 1.33% | -1963.72↓ |
新疆盛凯股权投资有限公司 | 760.01万 | 1.09% | 不变 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 756.80万 | 1.09% | 61.72↑ |
袁伟华 | 727.26万 | 1.05% | -9.50↓ |
香港中央结算有限公司 | 578.13万 | 0.83% | -760.73↓ |
李雪虹 | 470.52万 | 0.68% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华勇 | 2.80亿 | 40.36% | 不变 |
全国社保基金一一二组合 | 2888.17万 | 4.16% | -70.37↓ |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 2625.84万 | 3.78% | 145.77↑ |
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 2269.31万 | 3.27% | 217.40↑ |
杭州顺网科技股份有限公司回购专用证券账户 | 1833.17万 | 2.64% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1338.86万 | 1.93% | 352.50↑ |
全国社保基金四零一组合 | 1000.01万 | 1.44% | 0.01↑ |
新疆盛凯股权投资有限公司 | 760.01万 | 1.09% | 不变 |
袁伟华 | 736.76万 | 1.06% | 不变 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 695.08万 | 1.00% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华勇 | 2.80亿 | 40.36% | 不变 |
全国社保基金一一二组合 | 2958.54万 | 4.26% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 2480.07万 | 3.57% | -93.21↓ |
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 2051.91万 | 2.96% | 370.58↑ |
杭州顺网科技股份有限公司回购专用证券账户 | 1833.17万 | 2.64% | 不变 |
全国社保基金四零一组合 | 1000.00万 | 1.44% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 986.36万 | 1.42% | 198.68↑ |
新疆盛凯股权投资有限公司 | 760.01万 | 1.09% | -654.16↓ |
袁伟华 | 736.76万 | 1.06% | 不变 |
兴业国际信托有限公司-兴业信托·顺网科技1号员工持股集合资金信托计划 | 680.50万 | 0.98% | -958.44↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华勇 | 2.80亿 | 40.36% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 2573.28万 | 3.71% | 新进 |
杭州顺网科技股份有限公司回购专用证券账户 | 1833.17万 | 2.64% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 1681.33万 | 2.42% | 新进 |
兴业国际信托有限公司-兴业信托·顺网科技1号员工持股集合资金信托计划 | 1638.93万 | 2.36% | -1117.63↓ |
新疆盛凯股权投资有限公司 | 1414.17万 | 2.04% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 787.67万 | 1.13% | -217.43↓ |
袁伟华 | 736.76万 | 1.06% | -50.00↓ |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 698.57万 | 1.01% | 不变 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 671.44万 | 0.97% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:04-14 01:21】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
顺网科技:上海市金茂律师事务所关于杭州顺网科技股份有限公司2021年员工持股计划的法律意见书
2021-03-02 00:00:00顺网科技:关于出售全讯汇聚网络科技(北京)有限公司股权暨关联交易的公告
2020-11-21 00:00:00顺网科技:关于出售江苏国瑞信安科技有限公司股权暨关联交易的公告
2020-11-21 00:00:00顺网科技:独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
2020-11-21 00:00:00顺网科技:独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
2020-11-21 00:00:00顺网科技:独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
2020-10-30 00:00:00顺网科技:关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施(二次修订稿)
2020-10-30 00:00:00顺网科技:关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿)
2020-10-30 00:00:00顺网科技:募集资金加速云业务落地,静待新业务开花结果||国信传媒
2020-05-26 00:00:00顺网科技:疫情拖累传统业务,新业务布局日趋完善|| 【国信传媒】
2020-04-29 00:00:002019年年报预告点评:2020轻装上阵,“云网咖”加速游戏上云
2020-02-13 00:00:00