(300306)
总股本 | 2.69亿 | 流通A股 | 1.52亿 |
每股收益 | 0.05 | 每股净资产 | 5.61 |
营业收入 | 9108.07万 | 营收同比 | -5.00% |
净利润 | 1216.99万 | 净利润同比 | -10.00% |
2021年报 | 每10股派3.00元(含税) |
2021中报 | 不分配,不转増 |
报告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 4 | 5 |
累计持股(股) | 1467.62万 | 1407.36万 |
持仓比例(%) | 9.66 | 9.26 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.16元 | ||
1 | 石头科技 | 5.13元 | |
2 | 上机数控 | 2.4元 | |
298 | 远方信息 | 0.05元 |
对比综述:远方信息低于行业平均 行业排名第298位。
行业平均 | 7.14元 | ||
1 | 恒润股份 | 9.88元 | |
2 | 泰林生物 | 9.84元 | |
159 | 远方信息 | 5.61元 |
对比综述:远方信息低于行业平均 行业排名第159位。
行业平均 | 6328.61万元 | ||
1 | 中集集团 | 20.19亿元 | |
2 | 三一重工 | 16.41亿元 | |
312 | 远方信息 | 1217.12万元 |
对比综述:远方信息低于行业平均 行业排名第312位。
行业平均 | 8.31亿元 | ||
1 | 中集集团 | 355.59亿元 | |
2 | 中国中车 | 306.48亿元 | |
420 | 远方信息 | 9108.98万元 |
对比综述:远方信息低于行业平均 行业排名第420位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
远方信息 | 0.05元 | |
去年同期 | 0.05元 | |
行业平均 | 0.16元 |
每股收益:等于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 9108.07万元 |
营业利润 | 1285.08万元 |
净利润 | 1216.99万元 |
营业收入增长率 | -5.00% |
净增长率 | -10.00% |
每股现金流
远方信息 | -0.16元 | |
去年同期 | -0.28元 | |
行业平均 | -0.11元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -3992.71万元 |
投资现金流净额 | -283.63万元 |
筹集现金流净额 | 49.40万元 |
每股净资产
远方信息 | 5.61元 | |
去年同期 | 5.35元 | |
行业平均 | 7.14元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 0.81% |
每股末分配利率 | 0.81% |
流动资产 | 0.81元 |
资产总计 | 11.06亿元 |
负债总计 | 16.88亿元 |
股东权益 | 1.62亿元 |
总股本 | 2.69亿 |
流通股本 | 1.52亿 |
股东人数 | 3.27万户 |
第一大股东 | 潘建根 |
营业利润前十大股东占比 | 62.81% |
机构投资者占比 | 5.46%(4家) |
2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
潘建根 | 2001.70万 | 13.17% | 不变 |
杭州远方长益投资有限公司 | 1269.19万 | 8.35% | 不变 |
孟欣 | 396.13万 | 2.61% | 不变 |
夏贤斌 | 186.01万 | 1.22% | -66.00↓ |
孟拯 | 172.31万 | 1.13% | 不变 |
金时(厦门)资产管理有限公司-金时昌易1号私募证券投资基金 | 72.82万 | 0.48% | 新进 |
闵芳胜 | 67.87万 | 0.45% | -63.12↓ |
华泰证券股份有限公司 | 67.86万 | 0.45% | 新进 |
UBS AG | 57.75万 | 0.38% | 新进 |
陆捷 | 47.60万 | 0.31% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
潘建根 | 2001.70万 | 13.18% | 不变 |
杭州远方长益投资有限公司 | 1269.19万 | 8.36% | 不变 |
王培屹 | 750.65万 | 4.94% | 不变 |
孟欣 | 396.13万 | 2.61% | 不变 |
夏贤斌 | 252.01万 | 1.66% | 不变 |
孟拯 | 172.31万 | 1.13% | 不变 |
浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金三号私募证券投资基金 | 137.40万 | 0.90% | 不变 |
闵芳胜 | 131.00万 | 0.86% | 不变 |
胡红英 | 129.81万 | 0.85% | -56.17↓ |
陶文华 | 123.14万 | 0.81% | 1.98↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
潘建根 | 2001.70万 | 13.18% | 不变 |
杭州远方长益投资有限公司 | 1269.19万 | 8.36% | 不变 |
王培屹 | 750.65万 | 4.94% | 不变 |
孟欣 | 396.13万 | 2.61% | 不变 |
夏贤斌 | 252.01万 | 1.66% | 不变 |
胡红英 | 185.98万 | 1.22% | 2.21↑ |
孟拯 | 172.31万 | 1.13% | 不变 |
浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金三号私募证券投资基金 | 137.40万 | 0.90% | 不变 |
闵芳胜 | 131.00万 | 0.86% | 新进 |
陶文华 | 121.16万 | 0.80% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
潘建根 | 2001.70万 | 13.18% | 不变 |
杭州远方长益投资有限公司 | 1269.19万 | 8.36% | 不变 |
王培屹 | 750.65万 | 4.94% | 不变 |
孟欣 | 396.13万 | 2.61% | 不变 |
夏贤斌 | 252.01万 | 1.66% | 不变 |
胡红英 | 183.77万 | 1.21% | 2.10↑ |
孟拯 | 172.31万 | 1.13% | 不变 |
黄丽珍 | 143.90万 | 0.95% | 10.61↑ |
杨淼 | 139.49万 | 0.92% | 新进 |
浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金三号私募证券投资基金 | 137.40万 | 0.90% | -0.48↓ |
2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
潘建根 | 8006.80万 | 29.77% | 不变 |
杭州远方长益投资有限公司 | 5076.76万 | 18.88% | 不变 |
孟欣 | 1584.50万 | 5.89% | 不变 |
闵芳胜 | 466.49万 | 1.73% | -65.00↓ |
陆捷 | 190.40万 | 0.71% | 不变 |
夏贤斌 | 186.01万 | 0.69% | -66.00↓ |
孟拯 | 172.31万 | 0.64% | 不变 |
金时(厦门)资产管理有限公司-金时昌易1号私募证券投资基金 | 72.82万 | 0.27% | 新进 |
华泰证券股份有限公司 | 67.86万 | 0.25% | 新进 |
UBS AG | 57.75万 | 0.21% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
潘建根 | 8006.80万 | 29.77% | 不变 |
杭州远方长益投资有限公司 | 5076.76万 | 18.88% | 不变 |
孟欣 | 1584.50万 | 5.89% | 不变 |
王培屹 | 750.65万 | 2.79% | 不变 |
闵芳胜 | 531.49万 | 1.98% | 不变 |
夏贤斌 | 252.01万 | 0.94% | 不变 |
陆捷 | 190.40万 | 0.71% | 不变 |
孟拯 | 172.31万 | 0.64% | 不变 |
浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金三号私募证券投资基金 | 137.40万 | 0.51% | 不变 |
胡红英 | 129.81万 | 0.48% | -56.17↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
潘建根 | 8006.80万 | 29.77% | 不变 |
杭州远方长益投资有限公司 | 5076.76万 | 18.88% | 不变 |
孟欣 | 1584.50万 | 5.89% | 不变 |
王培屹 | 750.65万 | 2.79% | 不变 |
闵芳胜 | 531.49万 | 1.98% | 不变 |
夏贤斌 | 252.01万 | 0.94% | 不变 |
陆捷 | 190.40万 | 0.71% | 不变 |
胡红英 | 185.98万 | 0.69% | 2.21↑ |
孟拯 | 172.31万 | 0.64% | 不变 |
浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺千金三号私募证券投资基金 | 137.40万 | 0.51% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
潘建根 | 8006.80万 | 29.77% | 不变 |
杭州远方长益投资有限公司 | 5076.76万 | 18.88% | 不变 |
孟欣 | 1584.50万 | 5.89% | 不变 |
王培屹 | 750.65万 | 2.79% | 不变 |
闵芳胜 | 531.49万 | 1.98% | -2.50↓ |
夏贤斌 | 252.01万 | 0.94% | 不变 |
陆捷 | 190.40万 | 0.71% | 不变 |
胡红英 | 183.77万 | 0.68% | 2.10↑ |
孟拯 | 172.31万 | 0.64% | 不变 |
黄丽珍 | 143.90万 | 0.54% | 10.61↑ |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:08-14 05:10】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
远方信息:关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
2022-07-23 00:00:00半年报:维尔科技并表带动业绩高增长,生物识别信息系统系列不断完善
2017-08-29 00:00:00