(300937)
总股本 | 9566.67万 | 流通A股 | 2271.64万 |
每股收益 | 0.45 | 每股净资产 | 6.92 |
营业收入 | 20.24亿 | 营收同比 | 25.00% |
净利润 | 3032.14万 | 净利润同比 | 14.00% |
报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | - | - |
累计持股(股) | - | - |
持仓比例(%) | - | - |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.85元 | ||
1 | 长春高新 | 7.53元 | |
2 | 圣湘生物 | 7.01元 | |
171 | 药易购 | 0.45元 |
对比综述:药易购低于行业平均 行业排名第171位。
最近6个月,暂无机构评级