(600780)
总股本 | 11.47亿 | 流通A股 | 11.47亿 |
每股收益 | 0.23 | 每股净资产 | 5.25 |
营业收入 | 27.75亿 | 营收同比 | 43.00% |
净利润 | 2.68亿 | 净利润同比 | 130.00% |
2021年报 | 不分配,不转増 |
2021中报 | 不分配,不转増 |
报告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 14 | 14 |
累计持股(股) | 7.70亿 | 7.70亿 |
持仓比例(%) | 67.18 | 67.18 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.07元 | ||
1 | 金房节能 | 1.08元 | |
2 | 九丰能源 | 0.89元 | |
27 | 通宝能源 | 0.23元 |
对比综述:通宝能源高于行业平均 行业排名第27位。
行业平均 | 5.07元 | ||
1 | 金科环境 | 9.97元 | |
2 | 郴电国际 | 9.85元 | |
65 | 通宝能源 | 5.25元 |
对比综述:通宝能源高于行业平均 行业排名第65位。
行业平均 | 1.88亿元 | ||
1 | 中国核电 | 53.6亿元 | |
2 | 中国广核 | 42.64亿元 | |
40 | 通宝能源 | 2.68亿元 |
对比综述:通宝能源高于行业平均 行业排名第40位。
行业平均 | 27.28亿元 | ||
1 | 华能国际 | 652.5亿元 | |
2 | 国电电力 | 467.84亿元 | |
41 | 通宝能源 | 27.75亿元 |
对比综述:通宝能源高于行业平均 行业排名第41位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
通宝能源 | 0.23元 | |
去年同期 | 0.10元 | |
行业平均 | 0.07元 |
每股收益:高于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 27.75亿元 |
营业利润 | 3.31亿元 |
净利润 | 2.68亿元 |
营业收入增长率 | 43.00% |
净增长率 | 130.00% |
每股现金流
通宝能源 | 0.05元 | |
去年同期 | 0.13元 | |
行业平均 | -0.13元 |
每股现金流:低于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | 3.10亿元 |
投资现金流净额 | -1.49亿元 |
筹集现金流净额 | -1.03亿元 |
每股净资产
通宝能源 | 5.25元 | |
去年同期 | 5.03元 | |
行业平均 | 5.07元 |
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 4.45% |
每股末分配利率 | 4.45% |
流动资产 | 2.82元 |
资产总计 | 28.39亿元 |
负债总计 | 92.15亿元 |
股东权益 | 25.30亿元 |
总股本 | 11.47亿 |
流通股本 | 11.47亿 |
股东人数 | 4.22万户 |
第一大股东 | 山西国际电力集团有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 69.04% |
机构投资者占比 | 67.18%(14家) |
2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
山西国际电力集团有限公司 | 6.57亿 | 57.33% | 不变 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 3586.16万 | 3.13% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1483.66万 | 1.29% | 不变 |
山西统配煤炭经销有限公司 | 1197.37万 | 1.04% | 不变 |
北京默名资产管理有限公司-默名融智阳光12期基金 | 536.70万 | 0.47% | 不变 |
梁玉丽 | 514.24万 | 0.45% | 新进 |
华阳新材料科技集团有限公司 | 513.16万 | 0.45% | 不变 |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
山西国际电力集团有限公司 | 6.57亿 | 57.33% | 不变 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 3586.16万 | 3.13% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1483.66万 | 1.29% | -623.97↓ |
山西统配煤炭经销有限公司 | 1197.37万 | 1.04% | 不变 |
北京默名资产管理有限公司-默名融智阳光12期基金 | 536.70万 | 0.47% | 不变 |
华阳新材料科技集团有限公司 | 513.16万 | 0.45% | 不变 |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
山西国际电力集团有限公司 | 6.57亿 | 57.33% | 不变 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 3586.16万 | 3.13% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2107.63万 | 1.84% | 不变 |
山西统配煤炭经销有限公司 | 1197.37万 | 1.04% | 不变 |
北京默名资产管理有限公司-默名融智阳光12期基金 | 536.70万 | 0.47% | 不变 |
华阳新材料科技集团有限公司 | 513.16万 | 0.45% | 不变 |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
山西国际电力集团有限公司 | 6.57亿 | 57.33% | 不变 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 3586.16万 | 3.13% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2107.63万 | 1.84% | 不变 |
山西统配煤炭经销有限公司 | 1197.37万 | 1.04% | 不变 |
北京默名资产管理有限公司-默名融智阳光12期基金 | 536.70万 | 0.47% | 不变 |
华阳新材料科技集团有限公司 | 513.16万 | 0.45% | 不变 |
梁玉丽 | 508.09万 | 0.44% | -54.00↓ |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
山西国际电力集团有限公司 | 6.57亿 | 57.33% | 不变 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 3586.16万 | 3.13% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1483.66万 | 1.29% | 不变 |
山西统配煤炭经销有限公司 | 1197.37万 | 1.04% | 不变 |
北京默名资产管理有限公司-默名融智阳光12期基金 | 536.70万 | 0.47% | 不变 |
梁玉丽 | 514.24万 | 0.45% | 新进 |
华阳新材料科技集团有限公司 | 513.16万 | 0.45% | 不变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
山西国际电力集团有限公司 | 6.57亿 | 57.33% | 不变 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 3586.16万 | 3.13% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1483.66万 | 1.29% | -623.97↓ |
山西统配煤炭经销有限公司 | 1197.37万 | 1.04% | 不变 |
北京默名资产管理有限公司-默名融智阳光12期基金 | 536.70万 | 0.47% | 不变 |
华阳新材料科技集团有限公司 | 513.16万 | 0.45% | 不变 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
山西国际电力集团有限公司 | 6.57亿 | 57.33% | 不变 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 3586.16万 | 3.13% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2107.63万 | 1.84% | 不变 |
山西统配煤炭经销有限公司 | 1197.37万 | 1.04% | 不变 |
北京默名资产管理有限公司-默名融智阳光12期基金 | 536.70万 | 0.47% | 不变 |
华阳新材料科技集团有限公司 | 513.16万 | 0.45% | 不变 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
山西国际电力集团有限公司 | 6.57亿 | 57.33% | 不变 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 3586.16万 | 3.13% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2107.63万 | 1.84% | 不变 |
山西统配煤炭经销有限公司 | 1197.37万 | 1.04% | 不变 |
北京默名资产管理有限公司-默名融智阳光12期基金 | 536.70万 | 0.47% | 不变 |
华阳新材料科技集团有限公司 | 513.16万 | 0.45% | 不变 |
梁玉丽 | 508.09万 | 0.44% | -54.00↓ |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 496.88万 | 0.43% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:07-04 13:06】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
2022-05-18 00:00:00通宝能源:山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
2022-05-18 00:00:00通宝能源:山西通宝能源股份有限公司十一届监事会一次会议决议公告
2022-05-18 00:00:00通宝能源:山西华炬律师事务所关于山西通宝能源股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书
2022-05-18 00:00:00通宝能源:山西通宝能源股份有限公司十一届董事会一次会议决议公告
2022-05-18 00:00:00通宝能源:山西通宝能源股份有限公司十届董事会十七次会议决议公告
2022-04-27 00:00:00通宝能源:山西通宝能源股份有限公司关于选举十一届监事会职工监事的公告
2022-04-27 00:00:00通宝能源:山西通宝能源股份有限公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见
2022-04-27 00:00:00通宝能源:山西通宝能源股份有限公司关于前期会计差错更正后的2021年第一季度、半年度及第三季度报表及附注
2022-04-27 00:00:00通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2021年年度利润分配方案公告
2022-04-27 00:00:00