(600816)
总股本 | 54.69亿 | 流通A股 | 46.73亿 |
每股收益 | -0.06 | 每股净资产 | 2.22 |
营业收入 | 5.29亿 | 营收同比 | -80.00% |
净利润 | -3.46亿 | 净利润同比 | -1537.00% |
2019中报 | 不分配,不转増 |
2018年报 | 不分配,不转増 |
报告期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 9 | 119 |
累计持股(股) | 30.74亿 | 31.03亿 |
持仓比例(%) | 65.79 | 66.40 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.43元 | ||
1 | 中国平安 | 7.29元 | |
2 | 新华保险 | 4.17元 | |
78 | 安信信托 | -0.06元 |
对比综述:安信信托低于行业平均 行业排名第78位。
行业平均 | 6.45元 | ||
1 | 西水股份 | 9.95元 | |
2 | 浙江东方 | 9.52元 | |
60 | 安信信托 | 2.22元 |
对比综述:安信信托低于行业平均 行业排名第60位。
行业平均 | 48.39亿元 | ||
1 | 中国平安 | 1417.48亿元 | |
2 | 中国人寿 | 582.58亿元 | |
77 | 安信信托 | -346182427.0元 |
对比综述:安信信托低于行业平均 行业排名第77位。
行业平均 | 362.89亿元 | ||
1 | 中国平安 | 8927.51亿元 | |
2 | 中国人寿 | 6240.24亿元 | |
69 | 安信信托 | 5.29亿元 |
对比综述:安信信托低于行业平均 行业排名第69位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
安信信托 | -0.06元 | |
去年同期 | 0.00元 | |
行业平均 | 0.43元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 5.29亿元 |
营业利润 | -6.22亿元 |
净利润 | -3.46亿元 |
营业收入增长率 | -80.00% |
净增长率 | -1537.00% |
每股现金流
安信信托 | -0.07元 | |
去年同期 | -0.53元 | |
行业平均 | 0.61元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -1.12亿元 |
投资现金流净额 | -3.20亿元 |
筹集现金流净额 | 2794.28万元 |
每股净资产
安信信托 | 2.22元 | |
去年同期 | 2.54元 | |
行业平均 | 6.45元 |
每股净资产:低于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | -2.84% |
每股末分配利率 | -2.84% |
流动资产 | 0.34元 |
资产总计 | -- |
负债总计 | 297.91亿元 |
股东权益 | -- |
总股本 | 54.69亿 |
流通股本 | 46.73亿 |
股东人数 | 12.54万户 |
第一大股东 | 上海国之杰投资发展有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 70.85% |
机构投资者占比 | 56.21%(9家) |
2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | 2018年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海国之杰投资发展有限公司 | 26.63亿 | 56.99% | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 2.41亿 | 5.17% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4954.22万 | 1.06% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3999.30万 | 0.86% | -808.54↓ |
梁建业 | 3800.21万 | 0.81% | 1993.12↑ |
深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金 | 1876.15万 | 0.40% | 新进 |
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金 | 1718.21万 | 0.37% | 新进 |
广东西域投资管理有限公司-西域诚长稳赢壹号私募基金 | 1709.50万 | 0.37% | 不变 |
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金 | 1459.59万 | 0.31% | 不变 |
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方11号私募投资基金 | 1247.77万 | 0.27% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海国之杰投资发展有限公司 | 26.63亿 | 56.99% | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 2.41亿 | 5.17% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4954.22万 | 1.06% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4807.84万 | 1.03% | -776.87↓ |
梁建业 | 1807.08万 | 0.39% | 新进 |
广东西域投资管理有限公司-西域诚长稳赢壹号私募基金 | 1709.50万 | 0.37% | 不变 |
顾德珍 | 1563.03万 | 0.33% | -129.68↓ |
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金 | 1459.59万 | 0.31% | 不变 |
深圳市荣超物业管理股份有限公司 | 1300.00万 | 0.28% | 新进 |
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方52号私募投资基金 | 1119.63万 | 0.24% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海国之杰投资发展有限公司 | 26.63亿 | 56.99% | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 2.41亿 | 5.17% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5584.72万 | 1.20% | 123.88↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4954.22万 | 1.06% | 不变 |
深圳市康曼德资本管理有限公司-璞康私募证券投资基金 | 2135.17万 | 0.46% | -237.02↓ |
广东西域投资管理有限公司-西域诚长稳赢壹号私募基金 | 1709.50万 | 0.37% | 新进 |
顾德珍 | 1692.71万 | 0.36% | 新进 |
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金 | 1459.59万 | 0.31% | 新进 |
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方52号私募投资基金 | 1119.63万 | 0.24% | 新进 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 1017.22万 | 0.22% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海国之杰投资发展有限公司 | 26.63亿 | 56.99% | 167538.46↑ |
中国证券金融股份有限公司 | 2.41亿 | 5.17% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5460.84万 | 1.17% | 114.95↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4954.22万 | 1.06% | 不变 |
重庆振玺投资发展有限公司 | 4176.68万 | 0.89% | -548.52↓ |
全国社保基金一一八组合 | 2779.99万 | 0.59% | 新进 |
深圳市康曼德资本管理有限公司-璞康私募证券投资基金 | 2372.19万 | 0.51% | 0.00↓ |
刘泽禄 | 2306.00万 | 0.49% | 206.00↑ |
宋振勃 | 2126.60万 | 0.46% | 不变 |
上海里鹏投资管理有限公司 | 1968.03万 | 0.42% | -789.57↓ |
2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | 2018年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海国之杰投资发展有限公司 | 28.68亿 | 52.44% | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 2.41亿 | 4.41% | 不变 |
上海公信实业有限公司 | 1.82亿 | 3.33% | 不变 |
瀚博汇鑫(天津)投资有限公司 | 1.59亿 | 2.91% | 不变 |
山东岚桥港有限公司 | 1.37亿 | 2.50% | 不变 |
湘财证券股份有限公司 | 1.14亿 | 2.08% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4954.22万 | 0.91% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3999.30万 | 0.73% | -808.54↓ |
梁建业 | 3800.21万 | 0.69% | 1993.12↑ |
深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金 | 1876.15万 | 0.34% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海国之杰投资发展有限公司 | 28.68亿 | 52.44% | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 2.41亿 | 4.41% | 不变 |
上海公信实业有限公司 | 1.82亿 | 3.33% | 不变 |
瀚博汇鑫(天津)投资有限公司 | 1.59亿 | 2.91% | 不变 |
山东岚桥港有限公司 | 1.37亿 | 2.50% | 不变 |
湘财证券股份有限公司 | 1.14亿 | 2.08% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4954.22万 | 0.91% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4807.84万 | 0.88% | -776.87↓ |
梁建业 | 1807.08万 | 0.33% | 新进 |
广东西域投资管理有限公司-西域诚长稳赢壹号私募基金 | 1709.50万 | 0.31% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海国之杰投资发展有限公司 | 28.68亿 | 52.44% | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 2.41亿 | 4.41% | 不变 |
上海公信实业有限公司 | 1.82亿 | 3.33% | 不变 |
瀚博汇鑫(天津)投资有限公司 | 1.59亿 | 2.91% | 不变 |
山东岚桥港有限公司 | 1.37亿 | 2.50% | 不变 |
湘财证券股份有限公司 | 1.14亿 | 2.08% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5584.72万 | 1.02% | 123.88↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4954.22万 | 0.91% | 不变 |
深圳市康曼德资本管理有限公司-璞康私募证券投资基金 | 2135.17万 | 0.39% | -237.02↓ |
广东西域投资管理有限公司-西域诚长稳赢壹号私募基金 | 1709.50万 | 0.31% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海国之杰投资发展有限公司 | 28.68亿 | 52.44% | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 2.41亿 | 4.41% | 不变 |
上海公信实业有限公司 | 1.82亿 | 3.33% | 不变 |
瀚博汇鑫(天津)投资有限公司 | 1.59亿 | 2.91% | 不变 |
山东岚桥港有限公司 | 1.37亿 | 2.50% | 不变 |
湘财证券股份有限公司 | 1.14亿 | 2.08% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5460.84万 | 1.00% | 114.95↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4954.22万 | 0.91% | 不变 |
重庆振玺投资发展有限公司 | 4176.68万 | 0.76% | -548.52↓ |
全国社保基金一一八组合 | 2779.99万 | 0.51% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:12-11 03:01】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
59家信托业绩大比拼:中信、平安、重庆信托稳坐前3,11家投资收益不足1亿
2019-01-16 15:29:48非银金融行业周报:2018年券商分类结果公布,40家获评A类
2018-07-31 14:04:36安信信托关于控股股东所持有的部分股份质押及前期司法冻结的进展情况公告
2019-10-09 00:00:00安信信托独立董事关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的核查意见
2019-06-07 00:00:00安信信托关于对上海证券交易所2018年年度报告事后审核问询函的回复公告
2019-06-07 00:00:00安信信托关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告
2019-06-01 00:00:00【海通非银孙婷团队】安信信托2018年报&19年一季报点评:18年业绩大幅下滑,19年有望扭亏为盈
2019-05-07 00:00:00【安信信托中报点评:资管新规融资下滑,实业股权投资承压】安信非银赵湘怀
2018-08-27 00:00:00【海通非银孙婷团队】安信信托中报点评:受权益市场拖累,上半年业绩下滑33%
2018-08-27 00:00:002017三季报点评:信托、固有业务重新闪耀,再抛优先股融资计划助力未来发展
2017-10-14 00:00:00