(600898)
总股本 | 2.85亿 | 流通A股 | 2.53亿 |
每股收益 | -0.04 | 每股净资产 | 0.42 |
营业收入 | 5145.65万 | 营收同比 | 40.00% |
净利润 | -1215.31万 | 净利润同比 | 196.00% |
2021年报 | 不分配,不转増 |
2021中报 | 不分配,不转増 |
报告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 2 | 2 |
累计持股(股) | 7324.51万 | 7324.51万 |
持仓比例(%) | 29.01 | 29.01 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.09元 | ||
1 | 重庆百货 | 1.04元 | |
2 | 大商股份 | 0.82元 | |
89 | 国美通讯 | -0.04元 |
对比综述:国美通讯低于行业平均 行业排名第89位。
行业平均 | 4.8元 | ||
1 | 百联股份 | 9.92元 | |
2 | 厦门国贸 | 9.28元 | |
90 | 国美通讯 | 0.42元 |
对比综述:国美通讯低于行业平均 行业排名第90位。
行业平均 | 9181.66万元 | ||
1 | 厦门国贸 | 7.98亿元 | |
2 | 小商品城 | 6.7亿元 | |
86 | 国美通讯 | -12153132.0元 |
对比综述:国美通讯低于行业平均 行业排名第86位。
行业平均 | 43.81亿元 | ||
1 | 厦门国贸 | 1096.49亿元 | |
2 | 天音控股 | 379.46亿元 | |
93 | 国美通讯 | 5146.16万元 |
对比综述:国美通讯低于行业平均 行业排名第93位。
最近6个月,22家机构评级以增持为主
国信证券 | 中性 | 2022/04/26 |
天相投顾 | 中性 | 2022/04/26 |
国泰君安 | 增持 | 2022/04/26 |
每股收益
国美通讯 | -0.04元 | |
去年同期 | -0.01元 | |
行业平均 | 0.09元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 5145.65万元 |
营业利润 | -1215.06万元 |
净利润 | -1215.31万元 |
营业收入增长率 | 40.00% |
净增长率 | -- |
每股现金流
国美通讯 | -0.18元 | |
去年同期 | -0.30元 | |
行业平均 | -0.08元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -5047.75万元 |
投资现金流净额 | -581.29万元 |
筹集现金流净额 | 525.28万元 |
每股净资产
国美通讯 | 0.42元 | |
去年同期 | 0.03元 | |
行业平均 | 4.80元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | -8.75% |
每股末分配利率 | -8.75% |
流动资产 | -4.99元 |
资产总计 | 3.22亿元 |
负债总计 | 6.05亿元 |
股东权益 | 3.45亿元 |
总股本 | 2.85亿 |
流通股本 | 2.53亿 |
股东人数 | 1.64万户 |
第一大股东 | 山东龙脊岛建设有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 50.93% |
机构投资者占比 | 25.67%(2家) |
2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
山东龙脊岛建设有限公司 | 5047.95万 | 19.99% | 不变 |
北京战圣投资有限公司 | 2276.56万 | 9.02% | 不变 |
沙翔 | 1196.17万 | 4.74% | 不变 |
陈上助 | 1139.10万 | 4.51% | 不变 |
江游 | 420.43万 | 1.66% | -33.85↓ |
曹裕波 | 295.78万 | 1.17% | 不变 |
陈泽如 | 270.90万 | 1.07% | 不变 |
袁丽 | 227.00万 | 0.90% | 不变 |
陈利珍 | 174.53万 | 0.69% | 不变 |
袁泉 | 145.00万 | 0.57% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
山东龙脊岛建设有限公司 | 5047.95万 | 19.99% | 不变 |
北京战圣投资有限公司 | 2276.56万 | 9.02% | 不变 |
沙翔 | 1196.17万 | 4.74% | 不变 |
陈上助 | 1139.10万 | 4.51% | 不变 |
江游 | 454.28万 | 1.80% | -40.02↓ |
曹裕波 | 295.78万 | 1.17% | 不变 |
陈泽如 | 270.90万 | 1.07% | 10.00↑ |
袁丽 | 227.00万 | 0.90% | 不变 |
陈利珍 | 174.53万 | 0.69% | 不变 |
袁泉 | 145.00万 | 0.57% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
山东龙脊岛建设有限公司 | 5047.95万 | 19.99% | 不变 |
北京战圣投资有限公司 | 2276.56万 | 9.02% | 不变 |
沙翔 | 1196.17万 | 4.74% | 不变 |
陈上助 | 1139.10万 | 4.51% | 117.14↑ |
江游 | 494.30万 | 1.96% | -35.29↓ |
曹裕波 | 295.78万 | 1.17% | 不变 |
陈泽如 | 260.90万 | 1.03% | 50.30↑ |
袁丽 | 227.00万 | 0.90% | -1.50↓ |
陈利珍 | 174.53万 | 0.69% | -42.36↓ |
袁泉 | 145.00万 | 0.57% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
山东龙脊岛建设有限公司 | 5047.95万 | 19.99% | 不变 |
北京战圣投资有限公司 | 2276.56万 | 9.02% | 不变 |
沙翔 | 1196.17万 | 4.74% | 不变 |
陈上助 | 1021.96万 | 4.05% | 128.93↑ |
江游 | 529.58万 | 2.10% | 5.20↑ |
曹裕波 | 295.78万 | 1.17% | 不变 |
袁丽 | 228.50万 | 0.90% | 不变 |
吴娟玲 | 225.97万 | 0.89% | -20.15↓ |
陈利珍 | 216.89万 | 0.86% | -42.99↓ |
陈泽如 | 210.60万 | 0.83% | 新进 |
2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
山东龙脊岛建设有限公司 | 8333.66万 | 29.20% | 不变 |
北京战圣投资有限公司 | 2276.56万 | 7.98% | 不变 |
沙翔 | 1196.17万 | 4.19% | 不变 |
陈上助 | 1139.10万 | 3.99% | 不变 |
江游 | 420.43万 | 1.47% | -33.85↓ |
曹裕波 | 295.78万 | 1.04% | 不变 |
陈泽如 | 270.90万 | 0.95% | 不变 |
袁丽 | 227.00万 | 0.80% | 不变 |
陈利珍 | 174.53万 | 0.61% | 不变 |
袁泉 | 145.00万 | 0.51% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
山东龙脊岛建设有限公司 | 8333.66万 | 29.20% | 不变 |
北京战圣投资有限公司 | 2276.56万 | 7.98% | 不变 |
沙翔 | 1196.17万 | 4.19% | 不变 |
陈上助 | 1139.10万 | 3.99% | 不变 |
江游 | 454.28万 | 1.59% | -40.02↓ |
曹裕波 | 295.78万 | 1.04% | 不变 |
陈泽如 | 270.90万 | 0.95% | 10.00↑ |
袁丽 | 227.00万 | 0.80% | 不变 |
陈利珍 | 174.53万 | 0.61% | 不变 |
袁泉 | 145.00万 | 0.51% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
山东龙脊岛建设有限公司 | 8333.66万 | 29.20% | 不变 |
北京战圣投资有限公司 | 2276.56万 | 7.98% | 不变 |
沙翔 | 1196.17万 | 4.19% | 不变 |
陈上助 | 1139.10万 | 3.99% | 117.14↑ |
江游 | 494.30万 | 1.73% | -35.29↓ |
曹裕波 | 295.78万 | 1.04% | 不变 |
陈泽如 | 260.90万 | 0.91% | 50.30↑ |
袁丽 | 227.00万 | 0.80% | -1.50↓ |
陈利珍 | 174.53万 | 0.61% | -42.36↓ |
袁泉 | 145.00万 | 0.51% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
山东龙脊岛建设有限公司 | 8333.66万 | 29.20% | 3285.72↑ |
北京战圣投资有限公司 | 2276.56万 | 7.98% | 不变 |
沙翔 | 1196.17万 | 4.19% | 不变 |
陈上助 | 1021.96万 | 3.58% | 128.93↑ |
江游 | 529.58万 | 1.86% | 5.20↑ |
曹裕波 | 295.78万 | 1.04% | 不变 |
袁丽 | 228.50万 | 0.80% | 不变 |
吴娟玲 | 225.97万 | 0.79% | -20.15↓ |
陈利珍 | 216.89万 | 0.76% | -42.99↓ |
陈泽如 | 210.60万 | 0.74% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:08-14 05:43】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
国美通讯:国美通讯设备股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
2022-05-18 00:00:00ST美讯:国美通讯设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
2022-04-26 00:00:00ST美讯:国美通讯设备股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告
2022-04-26 00:00:00ST美讯:国美通讯设备股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告
2022-04-20 00:00:00ST美讯:国美通讯设备股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告
2022-04-14 00:00:00ST美讯:国美通讯设备股份有限公司关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告
2022-04-01 00:00:00ST美讯:东吴证券股份有限公司关于国美通讯设备股份有限公司重大资产出售暨关联交易之2021年度持续督导意见暨持续督导总结报告
2022-04-01 00:00:00ST美讯:东吴证券股份有限公司关于国美通讯设备股份有限公司2021年度持续督导报告书
2022-03-30 00:00:00ST美讯:国美通讯设备股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2021年年度报告的信息披露监管问询函的公告
2022-03-25 00:00:00ST美讯:国美通讯设备股份有限公司关于公司股票交易异常波动的修订公告
2022-03-25 00:00:00ST美讯:国美通讯设备股份有限公司关于终止收购众买秀(宁波)科技有限公司51%股权暨关联交易的公告
2022-03-25 00:00:00ST美讯:国美通讯设备股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告.docx
2022-03-25 00:00:00ST美讯:国美通讯设备股份有限公司关于签订销售框架协议暨关联交易的公告
2022-03-22 00:00:00ST美讯:国美通讯设备股份有限公司关于计提资产减值准备的公告
2022-03-22 00:00:00